sr42070:espacemj:echo27:univ:syst
Table of Contents
Liste des systèmes colonisés
Alliance Lunaire
- Capital de l'Alliance Lunaire : Trident de Neptune
| nom | Gvt | code | dist-Cap |
|---|---|---|---|
| Achen | AL | π Mensae | 93.9 |
| Alnaïr | AL | GJ 832 | 25.7 |
| Gorgonis | AL | HD 37124 | 130.7 |
| Hades | AL | τ Ceti | 12.9 |
| Palladys* | AL | HD 156411 | 87.8 |
| Ran | AL | ε Eridani | 24.1 |
| Spartan | AL | GJ 876 | 35.7 |
| Thessalonia* | AL | K2-18 | 73.2 |
*Systèmes proches de la base secondaire de l'Alliance Lunaire, bâtie sur Gorgonis.
Conseil des Planètes Unies
- Capital du Conseil des Planètes Unies : New York
| nom | Gvt | code | dist-Cap |
|---|---|---|---|
| Aspen | CPU | LHS 1140 | 55.9 |
| Daytona | CPU | Fomalhaut | 48.9 |
| Enola | CPU | ρ Coronae Borealis | 46.0 |
| Hawaï | CPU | HD 69830 | 51.1 |
| San Francisco | CPU | GJ 3293 | 96.1 |
Consortium Mahāyāna
- Capital du Consortium Mahāyāna : Jiotish
| nom | Gvt | code | dist-Cap |
|---|---|---|---|
| Baten | CM | HD 165155 | >150 |
| Draningue | CM | KOI-4427.01 | >150 |
| Pondira | CM | Kepler-16 AB | >150 |
| Rawalkot | CM | Kepler-61 | >150 |
| Taklamakan | CM | HD 48265 | >150 |
Ligue de Tharsis
- Capital de la Ligue de Tharsis : Sol
Nouvel Empire Kongolais
- Capital du Nouvel Empire Kongolais : Kimpa Vita
Píngjìng Lóng Fédération
- Capital de la Píngjìng Lóng Fédération : Lóng tán
ScandReich
- Capital du ScandReich : Lorelei
Sultanat d'Alraï
- Capital du Sultanat d'Alraï : Alrai
Union Bolivarienne
- Capital de l'Union Bolivarienne : Amosa
Liste des systèmes prospectés
| code | constellation | Syst. proches | particularités |
|---|---|---|---|
| 38 Vir | Virgo | YanFu (PLF, 61.6) | jov en ZH |
| GJ 687 | Draco | Ross 128 (-, 24.2) Kapteyn (LT, 26.1) | syst binaire serré, Nept |
| HD 11506 | Cetus | HD 163607 (-, 123.3) Azande (NEK, 143.5) | 2 jov pouvant cacher pln en ZH |
| HD 153950 | Scorpius | HD 38529 A (-, 90.1) HD 82943 (-, 135.1) HD 34445 (-, 138.8) | 1 jov type Vénus |
| HD 1605 | Andromeda | - | 2 jov (1 ZH) pouvant cacher pln en ZH |
| HD 163607 | Draco | - | 2 jov, 1 ZHO, long cycle |
| HD 28185 | Eridani | HD 34445 (-, 123.3) Daytona (AL, 125.8) | 1 jov, ZH |
| HD 34445 | Orion | Pondira (CM, 103.0) | 6 pln, 2 ZH |
| HD 38529 A | Orion | HD 153950 (-, 74.2) Pondira (CM, 100.9) | binaire, disque débris, 3jov |
| HD 40979 A | Auriga | Thessalonia (AL, 110.0) | triple, 1 jov |
| HD 82943 | Hydra | Brisbane (LT, 63.8) | 3 jov (1 ZH), orbites frôlées |
| K2-3 | Leo | μ Arae (PLF, 115.1) | 3pln nept/sT, 1 ZHI |
| Kelt-6 | Coma Berenices | - | 2jov, 1ZH, 1 cométaire |
| Ross 128 | Virgo | Adelaïde (LT, 15.9) | 1 T, ZH-I, cycle 9j |
| U And A | Andromeda | YanFu (PLF, 25.6) | binaire, 4 jov, 1 ZH-O |
sr42070/espacemj/echo27/univ/syst.txt · Last modified: 2025/05/21 21:07 by 127.0.0.1