sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:plf
This is an old revision of the document!
Table of Contents
La Píngjìng Lóng Fédération
(PLF)
Origine et histoire
Systèmes colonisés
Le Système Capital
| nom | code | constellation | étoile | particularités |
|---|---|---|---|---|
| Lóng tán | μ Arae | Ara | - | - |
Les autres systèmes
| nom | code | 25 | 50 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baïkonour | Kepler-68 | - | - | - | - |
| Qamdo | HD 218566 | - | - | Lóng tán YanFu (PLF) Qinglong (PLF) Volgograd (PLF) U And A (-) Sol (LT) | K2-3 (-) Antigua (UB) Amosa (UB) Sucre (UB) Durango (UB) Trident (AL) |
| Qinglong | GJ 581 | Spartan (AL) Kapteyn (LT) Sol (LT) | Lóng tán Daytona (CPU) San Francisco (CPU) Trident (AL) GJ 687 (-) Alnaïr (AL) Volgograd (PLF) Murzuk (SA) Hawaï (CPU) Izulu (LT) Alrai (SA) Ran (AL) Hades (AL) | Eran (SA) 38 Vir (-) Chalawan (SA) Copernicus (UB) Adelaïde (LT) Antigua (UB) Brisbane (LT) Qamdo (PLF) YanFu (PLF) Gorgonis (AL) Amosa (UB) HD 40979 A (-) Maasaï (NEK) HD 82943 (-) Aspen (CPU) Ross 128 (-) New York (CPU) Sucre (UB) Pretoria (LT) Achen (AL) Enola (CPU) Azande (NEK) Kimpa Vita (NEK) U And A (-) | Sokoto (NEK) Nóatún (SR) Songhai (NEK) HD 153950 (-) HD 28185 (-) HD 34445 (-) HD 38529 A (-) Thessalonia (AL) K2-3 (-) |
| Volgograd | HD 147513 A | - | Lóng tán Qinglong (PLF) U And A (-) Sol (LT) | Chalawan (SA) Copernicus (UB) Adelaïde (LT) Qamdo (PLF) Trident (AL) GJ 687 (-) Spartan (AL) Antigua (UB) Brisbane (LT) YanFu (PLF) Amosa (UB) Maasaï (NEK) Hawaï (CPU) Kapteyn (LT) Aspen (CPU) Ross 128 (-) New York (CPU) Sucre (UB) Pretoria (LT) Enola (CPu) Azande (NEK) Hades (AL) | Eran (SA) Sokoto (NEK) 38 Vir (-) Daytona (CPU) San Francisco (CPU) Alnaïr (AL) Nóatún (SR) Songhai (NEK) Murzuk (SA) HD 28185 (-) Gorgonis (AL) HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) HD 82943 (-) Thessalonia (AL) K2-3 Izulu (LT) Alrai (SA) Ran (AL) Achen (AL) Kimpa Vita (NEK) |
| YanFu | HD 33564 | - | U And A (-) 38 Vir (-) | Qamdo (PLF) Qinglong (PLF) Sol (LT) Aspen (CPU) Volgograd (PLF) Songhai (NEK) | Lóng tán Copernicus (UB) San Francisco (CPU) GJ 687 (-) Nóatún (SR) Antigua (UB) Brisbane (LT) HD 38529 A (-) Amosa (UB) Hawaï (CPu) HD 82943 (-) New York (CPU) Ran (AL) Sucre (UB) Pretoria (LT) Hades (AL) |
Corporations et Technologies
- Les corporations présentes :
- Technologies spécifiques :
Les Ombres au tableau
- Organisations criminelles :
- Incidents marquants :
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/plf.1575626281.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)