sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt
This is an old revision of the document!
Table of Contents
La Ligue Tharsis
(LT)
Dialecte commun = swahili, espagnol
Origine et histoire
A l'origine, il s'agissait du Conseil Colonial de Mars, lequel a fini par déclarer son indépendance lors de la Guerre des Planètes, nom donné en référence aux premiers colons. Guerre actuellement en trêve avec l'Alliance Lunaire. Les colons étaient majoritairement d'origines culturelles : Afrique du Sud, Argentine, Australie, îles du Pacifique, Islande
Systèmes colonisés
Le Système Capital
| nom | code | constellation | étoile | particularités |
|---|---|---|---|---|
| Sol | - | - | Naine Jaune | système d'origine |
Les autres systèmes
| nom | code | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izulu | Proxima Centauri C | Sol | Kapteyn Ran Ross 128 (-) Hades Spartan Alnaïr GJ 687 (-) Qinglong Adelaïde Murzuk Trident Daytona | New York Aspen Hawai Copernicus Volgograd Amosa υ And A (-) Alrai Chalawan Lóng tán | Pretoria Enola Antigua San Francisco Achen Sucre YanFu Azande Brisbane HD 82943 (-) Qamdo | Eran Sokoto 38 Vir (-) Nóatún Songhai HD 28185 (-) HD 34445 (-) Gorgonis HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) Maasaï Thessalonia K2-3 (-) Kimpa Vita |
| Kapteyn | Kapteyn | Spartan | Sol Qinglong Izulu GJ 687 (-) Ran | Chalawan Copernicus Adelaïde Daytona Trident Alnaïr Volgograd Murzuk Amosa Hawai Aspen Ross 128 (-) New York Alrai Lóng tán Hades υ And A (-) | Eran 38 Vir (-) San Francisco Antigua Brisbane Qamdo YanFu Gorgonis HD 40979 A (-) Maasaï HD 82943 (-) Sucre Pretoria Achen Enola Azande Kimpa Vita | Sokoto Nóatún Songhai HD 28185 (-) HD 34445 (-) HD 38529 A (-) Thessalonia K2-3 (-) |
| Adelaïde | 82 G.Eridani | - | Sol Murzuk Izulu New York | Copernicus Daytona Trident GJ 687 (-) Alnaïr Volgograd Amosa Hawai Aspen Ross 128 (-) Alrai Lóng tán Enola Hades Kapteyn υ And A (-) | Eran 38 Vir (-) Chalawan San Francisco Qinglong Spartan Antigua Brisbane Qamdo YanFu Gorgonis HD 40979 A (-) Maasaï HD 82943 (-) Thessalonia Ran Sucre Pretoria Achen Azande | Pretoria Sokoto Nóatún Songhai HD 153950 (-) HD 28185 (-) HD 34445 (-) HD 38529 A (-) K2-3 (-) Kimpa Vita |
| Brisbane | HD 20367 | - | - | Pretoria | Sol Hawaï Izulu HD 82943 (-) Adelaïde Kapteyn | San Francisco GJ 687 (-) Volgograd HD 38529 A (-) New York Lóng tán |
| Pretoria | ν2 Canis Majoris | - | - | Hawai Brisbane San Francisco | Sol HD 82943 (-) Adelaïde Kapteyn Izulu | Sokoto 38 Virg (-) Qinglong GJ 687 (-) Nóatún Songhai Volgograd HD 153950 (-) Qamdo Murzuk YanFu HD 34445 (-) HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) Maasaï Aspen Ross 128 New York Lóng tán Azande υ And A (-) |
Corporations et Technologies
- Les corporations présentes :
- Expertise technique : terraformation, colonisation et exploration spatiale
- Technologies spécifiques :
Les Ombres au tableau
- Organisations criminelles :
- Incidents marquants :
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/lt.1575656147.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)