sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:cpu
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Le Conseil des Planètes Unies
(CPU)
Origine et histoire
Systèmes colonisés
Le Système Capital
| nom | code | constellation | étoile | particularités |
|---|---|---|---|---|
| New York | Trappist-1 | Aquarius | - | - |
Les autres systèmes
| nom | code | 25 | 50 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | LHS 1140 | - | U And A (-) | New York Enola Hawaï Daytona Chalawan Copernicus Adelaïde San Francisco Trident GJ 687 (-) Alnaïr Nóatún Antigua Volgograd Brisbane Qamdo Murzuk YanFu Amosa HD 82943 (-) Alrai Ran Sucre Lóng tán Pretoria Achen Hades | Eran Sokoto 38 Vir (-) Qinglong Spartan Lorelei Songhai Guayaquil Durango HD 28185 (-) HD 34445 (-) Gorgonis HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) Maasaï Thessalonia K2-3 (-) Kapteyn Izulu Ross 128 (-) Azande Kimpa Vita |
| Daytona | Fomalhaut | Sol | New York Ran Achen Aspen Alnaïr Alrai | Hawaï Eran 38 Vir (-) Chalawan Copernicus Adelaïde Qinglong Trident GJ 687 (-) Spartan Antigua Songhai Volgograd Brisbane Qamdo Murzuk YanFu Gorgonis Amosa HD 40979 A (-) Maasaï HD 82943 (-) Thessalonia Kapteyn Izulu Ross 128 (-) Sucre Lóng tán Pretoria Enola Azande Hades υ Andromedae A | Sokoto Nóatún HD 153950 (-) HD 28185 (-) HD 34445 (-) HD 38529 A (-) K2-3 (-) Kimpa Vita |
| Enola | ρ Coronae Borealis | - | New York Chalawan | Eran Copernicus Adelaïde Trident Alnaïr Nóatún Antigua Murzuk Gorgonis Amosa Thessalonia Aspen Ross 128 (-) Alrai Sucre Achen Hades U and A (-) Daytona Sol | Hawaï San Francisco GJ 687 (-) Lorelei Songhai Volgograd Palladys Kais Guayaquil Brisbane Qamdo Durango HD 28185 (-) YanFu HD 34445 (-) HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) Maasaï Mímir HD 82943 (-) Kapteyn Izulu Ran Lóng tán Pretoria |
| Hawaï | HD 69830 | - | Sol Pretoria San Francisco Brisbane | New York Adelaïde Daytona Qinglong GJ 687 (-) Alnaïr Volgograd Qamdo Murzuk YanFu HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) HD 82943 (-) Kapteyn Aspen Izulu Ross 128 (-) Lóng tán Achen Azande U And A (-) | Enola Nóatún Eran Sokoto 38 Vir (-) Chalawan Copernicus Trident Spartan Antigua Songhai HD 153950 (-) HD 28185 (-) HD 34445 (-) Gorgonis Amosa Maasaï Thessalonia K2-3 (-) Alrai Ran Sucre Hades Kimpa Vita |
| San Francisco | GJ 3293 | - | Hawaï Pretoria | New York Sol Izulu GJ 687 (-) Brisbane HD 82943 (-) HD 40979 A (-) Daytona Aspen Qinglong | Enola Eran Sokoto 38 vir (-) Adelaïde Alnaïr Spartan Nóatún HD 11506 (-) Songhai Volgograd HD 153950 (-) Qamdo Murzuk HD 28185 YanFu HD 34445 (-) Gorgonis HD 38529 A (-) Maasaï Thessalonia K2-3 (-) Kapteyn Ross 128 Ran Lóng tán Achen Azande Kimpa Vita U And A (-) |
Corporations et Technologies
- Les corporations présentes :
- Technologies spécifiques :
Les Ombres au tableau
- Organisations criminelles :
- Incidents marquants :
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/cpu.1575626198.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)