sr42070:espacemj:cpu
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Le Conseil des Planètes Unies
(CPU)
Origine et histoire
Systèmes colonisés
Le Système Capital
| nom | code | constellation | étoile | particularités |
|---|---|---|---|---|
| New York | Trappist-1 | Aquarius | - | - |
Les autres systèmes
| nom | code | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | LHS 1140 | - | - | - | New York Enola | - |
| Daytona | Fomalhaut | - | - | New York | - | Enola |
| Enola | ρ Coronae Borealis | - | - | New York Chalawan | Eran Copernicus Adelaïde Trident Alnaïr Nóatún Antigua Murzuk Gorgonis Amosa Thessalonia Aspen Ross 128 (-) Alrai Sucre Achen Hades U and A (-) Sol | Daytona Hawaï San Francisco GJ 687 (-) Lorelei Songhai Volgograd Palladys Kais Guayaquil Brisbane Qamdo Durango HD 28185 (-) YanFu HD 34445 (-) HD 38529 A (-) HD 40979 A (-) Maasaï Mímir HD 82943 (-) Kapteyn Izulu Ran Lóng tán Pretoria |
| Hawaï | HD 69830 | - | - | - | New York | Enola |
| San Francisco | GJ 3293 | - | - | - | New York | Enola |
Nóatún
Lóng tán
Mímir
Corporations et Technologies
- Les corporations présentes :
- Technologies spécifiques :
Les Ombres au tableau
- Organisations criminelles :
- Incidents marquants :
sr42070/espacemj/cpu.1575545772.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)