sr42070:espacemj:al
This is an old revision of the document!
Table of Contents
L'Alliance Lunaire
(AL)
Origine et histoire
Systèmes colonisés
Le Système Capital
| nom | code | constellation | étoile | particularités |
|---|---|---|---|---|
| Trident de Neptune | Gliese 66C | Scorpius | ||
Les autres systèmes
| nom | code | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achen | π Mensae | - | - | - | Trident (AL) Thessalonia (AL) Gorgonis (AL) Daytona (CPU) Enola (CPU) HD 40979 A (-) Maasaï (NEK) Alnaïr (AL) Eran (SA) | Alrai (SA) ross 128 (-) Chalawan (CM) Murzuk (SA) HD 28185 (-) Ran (AL) San Francisco (CPU) Izulu (LT) Kapteyn (LT) New York (CPU) HD 34445 (-) Palladys (AL) Adelaïde (LT) Lorelei (SR) Copernicus (UB) |
| Alnaïr | GJ 832 | - | Trident (AL) | - | Achen (AL) | - |
| Gorgonis | HD 37124 | - | - | - | Achen (AL) | Trident (AL) |
| Hades | τ Ceti | - | Trident (AL) | - | - | - |
| Palladys* | HD 156411 | - | - | - | Trident (AL) | Achen (AL) |
| Ran | ε Eridani | - | Trident (AL) | - | - | Achen (AL) |
| Spartan | GJ 876 | - | - | Trident (AL) | - | - |
| Thessalonia | K2-18 | - | - | - | Achen (AL) Gorgonis (AL) Alnaïr (AL) | Palladys (AL) Kais (SA) HD 40979 A (-) Murzuk (SA) HD 281885 (-) HD 34445 (-) Lorelei (SR) |
Corporations et Technologies
- Les corporations présentes :
- Technologies spécifiques :
Les Ombres au tableau
- Organisations criminelles :
- Incidents marquants :
sr42070/espacemj/al.1575475056.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)