terresbalafrees:encyclo:encyclo:theologie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| terresbalafrees:encyclo:encyclo:theologie [2021/03/06 07:32] – tyris | terresbalafrees:encyclo:encyclo:theologie [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | ^ Heading 1 | + | ^ |
| - | | COREAHN , Loyal Bon| Madriel, Neutre Bon| TANIL, Chaotique Bon| | + | | Bon|{{ : |
| - | | HEDRAD Loyal Neutre| | + | | Neutre| |
| - | | CHARDOUN Loyal Mauvais| BELSAMETH | + | | Mauvais| CHARDOUN{{ : |
| Line 11: | Line 11: | ||
| Les dieux majeurs des Terres Balafrées | Les dieux majeurs des Terres Balafrées | ||
| - | - COREAHN le Vengeur, le Champion ; dieu de la chevalerie, de l' | + | COREAHN |
| + | le Vengeur, le Champion ; dieu de la chevalerie, de l' | ||
| Domaines : Bien, Feu, Guerre, Loi, Protection | Domaines : Bien, Feu, Guerre, Loi, Protection | ||
| Alignement : Loyal Bon | Alignement : Loyal Bon | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
| Arme des prêtres --> Épée longue | Arme des prêtres --> Épée longue | ||
| - | - MADRIEL la Rédemptrice, | + | MADRIEL |
| + | la Rédemptrice, | ||
| Alignement : Neutre Bon | Alignement : Neutre Bon | ||
| Domaines: Air, Bien, Flore, Guérison, Soleil | Domaines: Air, Bien, Flore, Guérison, Soleil | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
| Arme des prêtres --> Lance | Arme des prêtres --> Lance | ||
| - | - TANIL la Chasseresse ; déesse du voyage, de la chasse, de la forêt, de la musique, de la liberté et de la chance | + | TANIL |
| + | la Chasseresse ; déesse du voyage, de la chasse, de la forêt, de la musique, de la liberté et de la chance | ||
| Alignement : Chaotique Bon | Alignement : Chaotique Bon | ||
| Domaines: Faune, Chance, Chaos, Duperie, Flore, Voyage | Domaines: Faune, Chance, Chaos, Duperie, Flore, Voyage | ||
| Line 29: | Line 32: | ||
| Arme des prêtres --> Arc long | Arme des prêtres --> Arc long | ||
| - | - HEDRAD le Législateur, | + | HEDRAD |
| + | le Législateur, | ||
| Alignement : Loyal Neutre | Alignement : Loyal Neutre | ||
| Domaines : Connaissance, | Domaines : Connaissance, | ||
| Line 35: | Line 39: | ||
| Arme des prêtres --> Marteau de guerre | Arme des prêtres --> Marteau de guerre | ||
| - | - EHNKILI le Trompeur, le Métamorphe, | + | EHNKILI |
| + | le Trompeur, le Métamorphe, | ||
| Alignement : chaotique neutre | Alignement : chaotique neutre | ||
| Domaines : Air, Chance, Chaos, Duperie, Voyage | Domaines : Air, Chance, Chaos, Duperie, Voyage | ||
| Line 41: | Line 46: | ||
| Arme des prêtres --> fléau | Arme des prêtres --> fléau | ||
| - | - CHARDOUN le Maître des esclaves, le Seigneur Suprême, le Grand Général ; dieur de la guerre, de la domination, des conquêtes, de l' | + | CHARDOUN |
| + | le Maître des esclaves, le Seigneur Suprême, le Grand Général ; dieur de la guerre, de la domination, des conquêtes, de l' | ||
| Alignement ; Loyal Mauvais | Alignement ; Loyal Mauvais | ||
| Domaines : Domination, Force, Guerre, Loi, Mal | Domaines : Domination, Force, Guerre, Loi, Mal | ||
| Line 47: | Line 53: | ||
| Arme des prêtres --> sceptre de guerre ou masse d'arme | Arme des prêtres --> sceptre de guerre ou masse d'arme | ||
| - | - BELSAMETH la Tueuse, l' | + | BELSAMETH |
| + | la Tueuse, l' | ||
| Alignement : Neutre Mauvais | Alignement : Neutre Mauvais | ||
| Domaines : Duperie, Magie, Mal, Mort | Domaines : Duperie, Magie, Mal, Mort | ||
| Line 53: | Line 60: | ||
| Arme des prêtres --> dague | Arme des prêtres --> dague | ||
| - | - VAHNGAL le Confiscateur, | + | VAHNGAL |
| + | le Confiscateur, | ||
| Alignement: Chaotique Mauvais | Alignement: Chaotique Mauvais | ||
| Domaines : Chaos, Destruction, | Domaines : Chaos, Destruction, | ||
| Line 59: | Line 67: | ||
| Arme des prêtres --> haches d' | Arme des prêtres --> haches d' | ||
| - | - DENEV la Terre-Mère ; titane de la terre, de la nature, des saisons et des cycles de la vie | + | DENEV |
| + | la Terre-Mère ; titane de la terre, de la nature, des saisons et des cycles de la vie | ||
| Alignement : Neutre (titan) | Alignement : Neutre (titan) | ||
| Domaines: en tant que titane, Denev ne peut donner des sorts divins. Ses prêtres sont tous des druides et peuvent donc lancer librement des sorts druidiques | Domaines: en tant que titane, Denev ne peut donner des sorts divins. Ses prêtres sont tous des druides et peuvent donc lancer librement des sorts druidiques | ||
terresbalafrees/encyclo/encyclo/theologie.1615015956.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)