sr42070:espacepj:lieu:43p
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacepj:lieu:43p [2017/05/29 12:51] – [Informations économiques] tyris | sr42070:espacepj:lieu:43p [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| Dirigeant(e) : \\ | Dirigeant(e) : \\ | ||
| Présidente Directrice Générale : __[[sr42070: | Présidente Directrice Générale : __[[sr42070: | ||
| - | Conseil d' | + | Conseil d' |
| Objet social : société de météorologie et services annexes | Objet social : société de météorologie et services annexes | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| Services proposés : Prévisions météo et services de géolocalisation dans la cité phoçéenne. \\ | Services proposés : Prévisions météo et services de géolocalisation dans la cité phoçéenne. \\ | ||
| + | ====Moyens humains et équipes==== | ||
| Service Marketing | Service Marketing | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
| Poste à pourvoir, Responsable de Projet | Poste à pourvoir, Responsable de Projet | ||
| - | Poste à pourvoir, Responsable architecture réseau et sécurité matricielle | + | Poste à pourvoir, Responsable architecture réseau et sécurité matricielle |
| Line 64: | Line 65: | ||
| + | ---- | ||
| - | ===Voisinage=== | + | |
| + | ====Voisinage==== | ||
| * Brainwave Inc. (MCT) : -3 | * Brainwave Inc. (MCT) : -3 | ||
| * Mangadyne : -2 | * Mangadyne : -2 | ||
| Line 74: | Line 77: | ||
| * Stolkov Industries (joint ventures : NeoNET/MCT) : -1 | * Stolkov Industries (joint ventures : NeoNET/MCT) : -1 | ||
| * Vector Matrix Services (Shiawase) : 0 | * Vector Matrix Services (Shiawase) : 0 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====Informations économiques==== | ====Informations économiques==== | ||
| Line 85: | Line 90: | ||
| + | ---- | ||
| - | **Inventaire** [Actifs de la société / pot commun ... Actifs pas forcément propres à ce stade] : | + | ====Inventaire |
| - | * Immobilier : | ||
| - | Atelier de réparation automobile | ||
| - | Kit de réparation automobile | ||
| - | | + | **Inventaire** [Pot commun |
| - | Réseau informatique (cœur de L.I.O.N. installé) | + | |
| - | 5 commlinks sécurisés (caractéristique | + | |
| - | * Véhicules : | ||
| - | Scania VM42 | ||
| - | GMC Bulldog Stepvan modifié | ||
| - | [liste en cours d' | ||
| - | | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | **Immobilier :** | ||
| + | * Atelier de réparation automobile | ||
| + | * Kit de réparation automobile | ||
| + | |||
| + | **Véhicules :** | ||
| + | * Scania VM42 | ||
| + | * GMC Bulldog Stepvan modifié | ||
| + | * Renault-Fiat Fokker Tundra-9 [jet amphibie] | ||
| + | * [liste en cours d' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Matériel électronique :** | ||
| + | * Réseau informatique (cœur de L.I.O.N. installé) | ||
| + | * 5 commlinks sécurisés (caractéristique à venir) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Drônes [liste en cours d' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ** En cours d' | ** En cours d' | ||
| - | Atelier de pièces détachées (drônes) | + | * Atelier de pièces détachées (drônes) |
| + | * Atelier de fabrication automatisée (Forge?) | ||
| **Inventaire [Investisseurs] :** | **Inventaire [Investisseurs] :** | ||
| - | [Anne Hygo] | + | **[Anne Hygo]** |
| - | [Christa] | + | **[Christa]** |
| - | Fondation de la société, 20 000 neuyens de capital | + | * Eurocar Westwind 3000 modifiée |
| - | Eurocar Westwind 3000 modifiée | + | * Fondation de la société, 20 000 neuyens de capital |
| - | [Sazen] | + | **[Sazen]** |
| - | [Steph] | + | **[Steph]** |
| + | * Plateforme mobile téléguidée équipée d'un fusil sniper haute vélocité | ||
| + | * Plateforme mobile téléguidée équipée de mitrailleuses (électriques ou traçantes au choix) | ||
| + | * Modification en cours d'un bazooka | ||
| + | ---- | ||
| ====Dans les ombres==== | ====Dans les ombres==== | ||
| Line 133: | Line 162: | ||
| * compétences : (nombre de dés lancés) | * compétences : (nombre de dés lancés) | ||
| * tarifs : | * tarifs : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
sr42070/espacepj/lieu/43p.1496062293.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)