sr42070:espacepj:journal:15122071
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacepj:journal:15122071 [2016/08/18 07:07] – créée qb | sr42070:espacepj:journal:15122071 [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ^Localisation | ^Localisation | ||
| ^Johnson | //(à compléter)// | ^Johnson | //(à compléter)// | ||
| - | ^Lieu du rdv | //(à compléter)// | | + | ^Lieu du rdv | //Délice de Saïgon// | |
| ^type de run | Protection | | ^type de run | Protection | | ||
| ^runners | __[[sr42070: | ^runners | __[[sr42070: | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| ====Notes==== | ====Notes==== | ||
| === Marseille, du 15 au 21 décembre 2071 === | === Marseille, du 15 au 21 décembre 2071 === | ||
| - | * //(à compléter)/ | + | * Nous avions RDV aux délices de Saïgon |
| + | * Nous devions protéger une équipe de cinéma avec acteurs et réalisateur inclus et leur faire vivre une semaine de cohésion sportive. | ||
| + | * Dans le Vieux Hyères près des ruines de la presqu' | ||
| + | |||
| + | JOUR 1 | ||
| + | |||
| + | * Nos 4 runners et les 9 " | ||
| + | * Campement monté deux fois à cause de la " | ||
| + | |||
| + | PREMIERE NUIT | ||
| + | |||
| + | * Lors du premier tour de garde, des coups de feu ont retenti, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu une " | ||
| + | * Une actrice Jessica Portnova a fait semble-t-il une overdose | ||
| + | |||
| + | JOUR 2 | ||
| + | |||
| + | * Stef décide d' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Jack et Zool partent en éclaireurs pour sortir ce groupe de la forêt | ||
| + | |||
| + | DEUXIEME NUIT | ||
| + | |||
| + | * Des motos sont entendues, rapidement repérées par les éclaireurs, | ||
| + | * Arrivée dans une pharmacie, des sangliers irradiés nous attaquent blessant 3 membres des " | ||
| + | |||
| + | JOUR 3 | ||
| + | |||
| + | * Un hydravion est aperçu dans une crique, nos éclaireurs nous signalent que le lieux est en sécurité | ||
| + | * Chrysta juge les dégâts et peut le réparer avec l'aide de Stef pendant que les éclaireurs vont chercher de la nourriture et éviter les pillards | ||
| + | * Mort du réalisateur | ||
| + | |||
| + | TROISIEME NUIT | ||
| + | |||
| + | * Fixation de pièges afin de prévenir une autre attaque d' | ||
| + | * Début des restrictions d'eau et de nourriture | ||
| + | |||
| + | JOUR 4 | ||
| + | |||
| + | * Les réparations avancent à un bon rythme | ||
| + | * Les éclaireurs découvrent un VBA qui marche mais ne peuvent aller plus loin, bloqués par un système d' | ||
| + | |||
| + | QUATRIEME NUIT | ||
| + | |||
| + | * Attaque de bêtes, blessant 2 membres des " | ||
| + | |||
| + | JOUR 5 | ||
| + | |||
| + | * Les éclaireurs font la connaissance de Grégory, un électromécanicien | ||
| + | * Ensemble ils parviennent à vampiriser le VBA pour mettre le matériel sur l' | ||
| + | * Grégory nous informe qu'il y a un esprit quelque part dans la forêt | ||
| + | |||
| + | CINQUIEME NUIT | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | JOUR 6 | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * Parvenons à faire fuir un esprit traqueur d' | ||
| + | * Retour à Aubagne | ||
| + | |||
| + | BILAN | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * La mission est un demi succès | ||
| + | * Deux runners sont atteints par les irradiations de la Zone | ||
| ---- | ---- | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP third column centeralign> | + | <WRAP third column centeralign> |
| <WRAP third column centeralign> | <WRAP third column centeralign> | ||
| - | <WRAP third column centeralign> | + | <WRAP third column centeralign> |
| </ | </ | ||
sr42070/espacepj/journal/15122071.1471504051.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)