sr42070:espacemj:echo27:univ:sucre
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:sucre [2019/12/26 14:25] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:sucre [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Système appartenant à l' | Système appartenant à l' | ||
| - | __Particularités__ : La présence de nombreux astéroïdes et de débris potentiellement issus de planètes désagrégées par le système, en fait le plus dangereux et le plus __grand cimetière de vaisseaux__. L' | + | __Particularités__ : La présence de nombreux astéroïdes et de débris potentiellement issus de planètes désagrégées par le système, en fait le plus dangereux et le plus __grand cimetière de vaisseaux__. L' |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| - | * Oedème 4, planétoïde en perpétuelle activité magmatique de la ceinture principale, colonisé selon le modèle des Sphères de Matrioska. | + | |
| - | * Absalom, ancienne station commerciale orbitale, désormais alunie et transformée en principale colonie du planétoïde, | + | |
| * Sucre-b, planète jovienne, orbitant en __W__, atmosphère soufflée par le couple d' | * Sucre-b, planète jovienne, orbitant en __W__, atmosphère soufflée par le couple d' | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/sucre.1577370323.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)