sr42070:espacemj:echo27:univ:rawalkot
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:rawalkot [2019/12/23 15:25] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:rawalkot [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Rawalkot===== | =====Rawalkot===== | ||
| - | Système | + | Système |
| - | Situé dans la constellation du Cygne, le système Rawalkot est composé d'une naine orange autour de laquelle gravite une unique planète de type superterre. | + | Se trouvant dans la zone habitable (chaude) de son étoile, elle fut la première candidate de la colonisation de ce qui allait devenir le Consortium.Toutefois, |
| - | Désormais, la colonie est devenue une __station | + | |
| + | Désormais, la colonie est devenue une station | ||
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| - | * **Ashgrond**, planète de type superT, orbitant en __W__, | + | * Rawalkot-b, planète de type superT, orbitant en __ZHI__, |
| + | * ??? (colonie perdue) | ||
| + | * **Munaiyattil 1064**, station touristique et commerciale | ||
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/rawalkot.1577114732.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)