sr42070:espacemj:echo27:univ:pondira
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:pondira [2019/12/23 15:59] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:pondira [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Pondira===== | =====Pondira===== | ||
| - | Système appartenant au **[[sr42070: | + | Système appartenant au **[[sr42070: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Situé dans la constellation du Cygne, le système Pondira est un système | + | |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| - | * **Ashgrond**, planète de type superT, orbitant en __W__, | + | * Pondira-b, planète de type jovienne, orbitant en __ZHO__, |
| + | * XXX (lune), disposant d'un ascenseur spatial ancrant en position géostationnaire, | ||
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== | ||
| ^ nom ^ code ^ 150 ^ | ^ nom ^ code ^ 150 ^ | ||
| | Pondira | Kepler-16 AB | HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) | | | Pondira | Kepler-16 AB | HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) | | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/pondira.1577116753.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)