sr42070:espacemj:echo27:univ:new_york
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:new_york [2019/12/17 15:48] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:new_york [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====New York===== | =====New York===== | ||
| - | Système capital du **[[sr42070: | + | Système capital du **[[sr42070: |
| - | ^ Nb Etoile : | 1 | | + | Sur la cinquième planète, placée dans la zone habitable de l' |
| - | ^ Nom Etoile : | Trappist-1 | | + | |
| - | ^ Nb Planètes | + | |
| - | ^ colonisé ? : | oui | | + | |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| - | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | + | … Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' |
| - | * ... | + | * New York-b, planète tellurique standard, orbitant en __H__ |
| + | * New York-c, planète tellurique standard, orbitant en __IN__ | ||
| + | * New York-d, planète tellurique de type subT, orbitant en __ZHI__, | ||
| + | * New York-e, planète tellurique standard, orbitant en __ZH__, | ||
| + | * station **Prométhée** en orbite avec ascenseur spatial. | ||
| + | * Siège du **[[sr42070: | ||
| + | * Siège de l' | ||
| + | * Siège des corporations Ender (**[[sr42070: | ||
| + | * New York-f, planète tellurique standard, orbitant en __ZHO__, | ||
| + | * New York-g, planète tellurique standard, orbitant en __ZHO__, | ||
| + | * New York-h, planète tellurique de type subT, orbitant en __FR__. | ||
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
| + | |||
| + | |||
sr42070/espacemj/echo27/univ/new_york.1576597724.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)