sr42070:espacemj:echo27:univ:murzuk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:murzuk [2019/12/18 12:56] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:murzuk [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Murzuk===== | =====Murzuk===== | ||
| - | Système appartenant au **[[sr42070: | + | Système appartenant au **[[sr42070: |
| - | <wrap todo> à corriger </ | + | __Particularités__ : Le cycle court des planètes et leur taille permet d' |
| - | + | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 25c ^ 50c ^ 100c ^ 150c ^ | + | |
| - | | Murzuk | HD 219134 | Alnaïr ; Adelaïde ; Sol | **Alrai** ; Sonora ; Daytona ; Qinglong ; Trident ; GJ 687 (-) ; Spartan ; Amosa ; Hawai ; Kapteyn ; Izulu ; Ross 128 (-) ; New York ; Long tan ; Enola ; Hades ; Chalawan | Eran ; San Francisco ; Antigua ; Volgograd ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Thessalonia ; Aspen ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Azande ; Kimpa Vita ; υ And A (-) | Sokoto ; 38 Vir (-) ; Noatun ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3 (-) | | + | |
| - | Situé dans la constellation de Cassiopée, il s'agit d'un système composé d'une naine orange et de 7 planètes dont plusieurs telluriques (superT). | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Nb Etoile : | 1 | | + | |
| - | ^ Type Etoile : | K | | + | |
| - | ^ Nom Etoile : | HD 219134 | | + | |
| - | ^ Nb Planètes : | 7 | | + | |
| - | ^ colonisé ? : | non | | + | |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| Line 25: | Line 15: | ||
| * Murzuk-h, planète de type jovienne, orbitant en __FR__ | * Murzuk-h, planète de type jovienne, orbitant en __FR__ | ||
| - | ===Particularités=== | + | ===Systèmes voisins=== |
| - | Le cycle court des planètes et leur taille permet d' | + | ^ nom ^ code ^ 25c ^ 50c ^ 100c ^ 150c ^ |
| + | | Murzuk | HD 219134 | Alnaïr ; Adelaïde ; Sol | **Alrai** ; Sonora ; Daytona ; Qinglong ; Trident ; GJ 687 (-) ; Spartan ; Amosa ; Hawai ; Kapteyn ; Izulu ; Ross 128 (-) ; New York ; Long tan ; Enola ; Hades ; Chalawan | Eran ; San Francisco ; Antigua ; Volgograd ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Thessalonia ; Aspen ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Azande ; Kimpa Vita ; υ And A (-) | Sokoto ; 38 Vir (-) ; Noatun ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3 (-) | | ||
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/murzuk.1576673815.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)