sr42070:espacemj:echo27:univ:mimir
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:mimir [2019/12/18 14:17] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:mimir [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Mímir ===== | =====Mímir ===== | ||
| - | |||
| - | Il s'agit d'un système composé d'une sous-géante rouge et de deux joviennes. L'une d'elle se trouve dans la zone habitable de son étoile et un de ses satellites dispose d'une composition et d'une atmosphère adaptée à la vie humaine. Ainsi, le ScandReich y a installé une __station lunaire de recherche__. ... | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Système appartenant au **[[sr42070: | Système appartenant au **[[sr42070: | ||
| Line 11: | Line 5: | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| * Mímir-b, planète de type jovienne, orbitant en __W__ | * Mímir-b, planète de type jovienne, orbitant en __W__ | ||
| - | * Mímir-c, planète de type jovienne, orbitant en __ZH__ avec un long cycle (2732), disposant de plusieurs lunes : | + | * Mímir-c, planète de type jovienne, orbitant en __ZH__ avec un long cycle (2732), disposant de plusieurs lunes dont une : |
| - | * dont une, **XXXX**, sur laquelle | + | * **Idunn**, lune boréale, sur laquelle la station de recherche **Eplhaus** a été bâtie. Cette dernière est officiellement développée pour des recherches en pharmacologies et xéno-botaniques. Elle reste néanmoins |
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/mimir.1576678659.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)