sr42070:espacemj:echo27:univ:long_tan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:long_tan [2020/01/08 14:00] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:long_tan [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| … Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | … Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| * **Hong Fenghuang**, | * **Hong Fenghuang**, | ||
| - | * **Hei gui**, planète jovienne, orbitant en __ZHI__, dispose d'un satellite : | + | * **Hei gui**, planète jovienne, orbitant en __ZHI__, anneaux de Huygens, dispose d'un satellite : |
| - | * **Temudjin** (lune) de type steppe, | + | * lune ??? |
| + | * lune ??? | ||
| + | * **Temudjin** (lune) de type steppe,avec anneaux de Huygens | ||
| * **Krovgubloko** (colonie minière), appartient totalement à la société Dome (**[[sr42070: | * **Krovgubloko** (colonie minière), appartient totalement à la société Dome (**[[sr42070: | ||
| * **I-Yensch** (colonie), connue pour ses bracelets I-yench, de population majoritairement mongole, siège de **[[sr42070: | * **I-Yensch** (colonie), connue pour ses bracelets I-yench, de population majoritairement mongole, siège de **[[sr42070: | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/long_tan.1578492050.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)