sr42070:espacemj:echo27:univ:kimpa_vita
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:kimpa_vita [2019/12/17 15:54] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:kimpa_vita [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Kimpa Vita===== | =====Kimpa Vita===== | ||
| - | Système capital du **[[sr42070: | + | Système capital du **[[sr42070: |
| - | + | ||
| - | ^ Nb Etoile : | - | | + | |
| - | ^ Nom Etoile : | τ1 Gruis | | + | |
| - | ^ Nb Planètes : | - | | + | |
| - | ^ colonisé ? : | oui | | + | |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| - | * ... | + | * **Kalunga**, |
| + | * **Jiaké**, principale lune, de type jungle, | ||
| + | * **Diakhaté**, | ||
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/kimpa_vita.1576598090.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)