sr42070:espacemj:echo27:univ:izulu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:izulu [2019/12/30 14:17] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:izulu [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Izulu===== | =====Izulu===== | ||
| - | Système appartenant à la **[[sr42070: | + | Système appartenant à la **[[sr42070: |
| __Particularités__ : pendant longtemps, le système a été observé depuis la Terre car il s' | __Particularités__ : pendant longtemps, le système a été observé depuis la Terre car il s' | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== | ||
| ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Izulu | Proxima Centauri C | **Sol** | Kapteyn ; Ran ; Ross 128 (-) ; Hades ; Spartan ; Alnaïr ; GJ 687 (-) ; Qinglong ; Adelaïde ; Murzuk ; Trident ; Daytona | New York ; Aspen ; Hawai ; Sonora ; Volgograd ; Amosa ; υ And A (-) ; Alrai ; Chalawan ; Lóng tán | Pretoria ; Enola ; Antigua ; San Francisco ; Achen ; Sucre ; YanFu ; Azande ; Brisbane ; HD 82943 (-) ; Qamdo | Eran ; Sokoto ; 38 Vir (-) ; Nóatún ; Songhai ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; Gorgonis ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; Thessalonia ; K2-3 (-) ; Kimpa Vita | | + | | Izulu | Proxima Centauri C | **[[sr42070: |
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/izulu.1577715443.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)