| Next revision | Previous revision |
| sr42070:espacemj:echo27:univ:hades [2019/12/20 09:47] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:hades [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| =====Hades===== | =====Hades===== |
| Système appartenant à l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]**, ''composé d'une étoile de type G (**Gorgo**). Il est situé dans la constellation du Taureau et dispose de 3 planètes de type jovienne.'' | Système appartenant à l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]**, composé d'une étoile de type G se trouvant être la 19ème étoile la plus proche du Soleil dans le bras d'Orion. Hades est situé dans la constellation de la Baleine et dispose de 7 planètes de type tellurique. |
| | |
| | __Particularités__ : **SYSTEME INTERDIT**, D'un commun accord, la **[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:lt|Ligue Tharsis]]** et l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]** ont officiellement, classifiée Hades comme **système sanctuaire**. S'agissant du__ 2nd théâtre de guerre spatial__ de leur conflit et pour __honorer les nombreux morts__ en ce lieu, ce système est considéré comme un __système interdit__. |
| | <wrap lo>**Secret Défense**, officieusement, il s'agit bien d'un __cimetière de vaisseaux__, mais il s'agit des __flottes de l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]** infectées__ par le **virus du Kobara Shiva**. </wrap> |
| |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== |
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l'étoile. | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l'étoile. |
| * '' **Médusa**, planète jovienne, orbitant en __IN__ | * Hades-b, planète standard, orbitant en __W__ |
| * **Euryale**, planète jovienne, orbitant en __COLD__ | * Hades-g, planète standard, orbitant en __W__ |
| * **Sthéno**, planète jovienne, orbitant en __FR__ '' | * Hades-c, planète superT, orbitant en __W__ |
| | * Hades-h, planète standard, orbitant en __W__ |
| | * Hades-d, planète superT, orbitant en __IN__ |
| | * Hades-e, planète superT, orbitant en __ZHI__ |
| | * Hades-f, planète jovsuperTienne, orbitant en __OU__ |
| |
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== |
| ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ |
| | Hades | ''HD 37124'' | | | | | Hades | τ Ceti | **Trident** ; Alnaïr ; Sol ; Spartan ; Murzuk ; Ran ; Ross 128 (-) ; Qinglong | Chalawan ; Sonora ; Adelaïde ; Daytona ; GJ 687 (-) ; Antigua ; Volgograd ; Amosa ; Hawaï ; Kapteyn ; Aspen ; Izulu ; New York ; Alrai ; Sucre ; Lóng tán ; Enola ;U And A (-) | Eran ; 38 Vir (-) ; San Francisco ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Pretoria ; Achen ; Azande ; Kimpa Vita | Sokoto ; Nóatún ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Thessalonia ; K2-3 (-) | |
| |
| ---- | ---- |
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** |