sr42070:espacemj:echo27:univ:amosa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:univ:amosa [2019/12/26 12:53] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:amosa [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Amosa===== | =====Amosa===== | ||
| - | Système capital de l' | + | Système capital de l' |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== | ||
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l' | ||
| - | * **Ashgrond**, planète | + | * **Gallegos**, planète superT, orbitant en __W__, |
| - | * **Jagriti**, planète | + | * **Santander**, planète |
| - | * **Offerden**, planète | + | * **Medellin**, planète superT, orbitant en __W__, |
| - | * **Chandalika**, planète | + | * **Nueva Yuca**, planète superT, orbitant en __W__, |
| - | * Colonie Capitale | + | * **Asuncion**, |
| - | * **Stymphaliden**, planète de type superT, orbitant en __ZHO__, nommée en référence aux oiseaux du lac de Stymphale. 3ème colonie du Consortium. siège de la **[[sr42070: | + | * **Bolivar**, |
| - | + | * **Alcantar**, | |
| - | ---- | + | * **Camões**, (lune) |
| - | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | + | |
| ---- | ---- | ||
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/univ/amosa.1577364787.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)