| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| sr42070:espacemj:echo27:univ:alnair [2019/12/20 09:43] – qb | sr42070:espacemj:echo27:univ:alnair [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| =====Alnaïr===== | =====Alnaïr===== |
| Système appartenant à l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]** '', composé d'une géante de type K. Il est situé dans la constellation du Centaure et ''dispose de 3 planètes ''de type jovienne. '' | Système appartenant à l'**[[sr42070:espacemj:echo27:gvt:al|Alliance Lunaire]]**, composé d'une étoile de type M. Il est situé dans la constellation de la Grue et dispose de 3 planètes dont une planète de type tellurique gravitant dans la zone habitable chaude de l'étoile. |
| | |
| | __Particularités__ : **SYSTEME INTERDIT**, présences d'interférences importantes dues à l'émission de RX de l'étoile, provoquant des __disfonctionnements des systèmes DRADIS__ = présence de __nombreuses épaves__ dans le système. |
| | |
| | <wrap lo>**Secret défense** Officieusement, un __xéno-artefact__ serait à l'origine de ces rayonnements et officieraient comme un moyen de __défense planétaire__ empêchant toute approche. D'autre part, la superterre située dans la zone habitable chaude serait le théâtre d'une importante __activité technologique sur la surface et en haute atmosphère__ pouvant être à l'origine de l'artefact en orbite. </wrap> |
| |
| ===Liste des planètes=== | ===Liste des planètes=== |
| ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l'étoile. | ... Ci-dessous la liste des planètes classées de la plus proche à la plus éloignée de l'étoile. |
| * **Phoenix**, planète tellurique de type superT, orbitant en __ZHI__ | * **Phoenix**, planète de type superT, orbitant en __ZHI__ |
| * ''Brynhildr-c, planète de type jovienne, orbitant en __ZH__ (long cycle : 2131) | * présence d'une station de recherche en orbite, liée à AST, pour la "recherche sur les RX émis depuis le système provoquant des disfonctionnements des systèmes DRADIS. |
| * dispose de plusieurs lunes, dont **Hagen**, Lune brumeuse de climat tropicale, tectonique ralentie et nombreuses ruines cachées dans les jungles. Suspicion de décrochage orbitale suite à la transformation de l'étoile en géante orange. Potentielle ancienne planète située entre Brynhildr-b et -c, capturée par -c. Station de recherche en géostronomie nommée **Gudrun**, fondée sur l'un des pôles, **secret défense** : Xéno-archéologie menée par la station.'' | * Alnair-b, planète de type jovienne, orbitant en __FR__ (long cycle : 3416) |
| | * Alnaïr-d, planète indéterminée (<wrap lo> il s'agit d'un amas de vaisseaux terrestres et extra-terrestres ayant été mis dans cette orbite par le système de défense de **Phoenix**. </wrap>) |
| | |
| |
| ===Systèmes voisins=== | ===Systèmes voisins=== |
| ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ |
| | Alanïr | Gliese 832 | | | | | Alnaïr | GJ 832 | Murzuk ; Adelaïde ; Ran ; Hades ; Sol | **Trident** ; Izulu ; Ross 128 (-) ; Daytona ; Alrai ; Qinglong ; New York ; Amosa ; Sonora ; Spartan ; Kapteyn ; GJ 687 (-) ; Chalawan ; Antigua ; Volgograd ; Hawaï ; Aspen ; Enola ; U And A (-) | Achen ; Thessalonia ; Gorgonis ; Qamdo ; YanFu ; 38 Vir (-) ; Sucre ; Kimpa Vita ; Brisbane ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Azande ; Pretoria ; San Francisco ; HD 40979 A (-) ; Eran | Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3(-) | |
| |
| ---- | ---- |
| **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** | **[[.syst|Retour à la liste des systèmes]]** |