sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:sa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:sa [2019/12/10 07:46] – qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:sa [2019/12/17 10:37] (current) – supprimée qb | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======Le Sultanat d' | ||
| - | (SA) | ||
| - | |||
| - | Dialecte commun : alghina (Chant) | ||
| - | |||
| - | ====Origine et histoire==== | ||
| - | Il s'agit d'un gouvernement fondé par les colons partis d' | ||
| - | |||
| - | ====Systèmes colonisés==== | ||
| - | ===Le Système Capital=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | ||
| - | | Alrai | γ Cephei | Céphée | Binaire sGO/NR | système circumbinaire | | ||
| - | Autour de cette combinaison circumbinaire orbite la planète Tadmor, dont deux lunes sont colonisées par le sultanat du Berger (dit Alrai). La principale colonie a donné lieu à la magnifique cité de Bagjadadid. | ||
| - | |||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 50c ^ 100c ^ | ||
| - | | Chalawan | 47 Uma | **Alrai** ; Sonora ; Trident ; Enola ; Murzuk ; Sucre ; Amosa ; Hades ; Antigua ; Sol | Ran ; Achen ; Lóng tán ; Volgograd ; Ross 128 (-) ; Gorgonis ; Eran ; Aspen ; Alnaïr ; U And A (-) | | ||
| - | Situé dans la Grande Ourse, ce système est composé de 3 planètes joviennes orbitant autour d'une étoile de type G (naine jaune). Le sultanat d' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50c ^ 100c ^ 150c ^ | ||
| - | | Eran | 109 Pis | Alnaïr | **Alrai** ; Ross 128 (-) ; Murzuk ; Kais ; Lorelei ; Chalawan | Sol | | ||
| - | Composée d'une sous-géante jaune, ce système situé dans la constellation du poisson, dispose d'1 planète jovienne orbitant dans la zone habitable. Son satellite, **Tebriz**, est une lune de la taille de la Terre. Son atmosphère a été jugé idéal par les conseillers du sultan pour y déployer une __colonie industrielle et agricole__ nommée **Mashad**. | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50c ^ 100c ^ 150c ^ | ||
| - | | Kais | HD 183263 | - | **Alrai** ; Kais | | ||
| - | Situé dans la constellation de l' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25c ^ 50c ^ 100c ^ 150c ^ | ||
| - | | Murzuk | HD 219134 | Alnaïr ; Adelaïde ; Sol | **Alrai** ; Sonora ; Daytona ; Qinglong ; Trident ; GJ 687 (-) ; Spartan ; Amosa ; Hawai ; Kapteyn ; Izulu ; Ross 128 (-) ; New York ; Long tan ; Enola ; Hades ; Chalawan | Eran ; San Francisco ; Antigua ; Volgograd ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Thessalonia ; Aspen ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Azande ; Kimpa Vita ; υ And A (-) | Sokoto ; 38 Vir (-) ; Noatun ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3 (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation de Cassiopée, il s'agit d'un système composé d'une naine orange et de 7 planètes dont plusieurs telluriques (superT). Le sultanat y a installé deux stations : une __station orbitale commerciale__ nommée **Fazzan** et une __station orbitale industrielle__ nommée **Grén24**. Par ailleurs, le cycle court des planètes et leur taille permet d' | ||
| - | ====Corporations et Technologies==== | ||
| - | * __Les corporations présentes__ : Orillian Inc. (DBCE) ; Ishanti Investments & Insurances (3I) ; Taurus Security (ARCS) | ||
| - | * __Expertise technologique__ : mathématiques quantiques. (domaines d' | ||
| - | * __Technologies spécifiques__ : | ||
| - | |||
| - | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | ||
| - | |||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/sa.1575963996.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)