sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:plf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:plf [2019/12/10 11:36] – qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:plf [2019/12/17 10:45] (current) – supprimée qb | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======La Píngjìng Lóng Fédération====== | ||
| - | (PLF) | ||
| - | |||
| - | Dialecte commun : russe, mongol et mandarin | ||
| - | |||
| - | ====Origine et histoire==== | ||
| - | La Fédération a été fondée dans le système de Lóng tán et avaient pour principales origines culturelles : Russe, Europe de l'Est, Mongolie, Chine | ||
| - | |||
| - | ====Systèmes colonisés==== | ||
| - | ===Le Système Capital=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | ||
| - | | Lóng tán | μ Arae | Ara | - | - | | ||
| - | |||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ | ||
| - | | Baïkonour | Kepler-68 | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Qamdo | HD 218566 | **Lóng tán** \\ YanFu \\ Qinglong \\ Volgograd \\ U And A \\ Sol | K2-3 (-) \\ Antigua \\ Amosa \\ Sucre \\ Durango \\ Trident | | ||
| - | Situé dans la constellation du Poisson, Qamdo est un système composé d'une étoile naine orange et d'une unique planète de type jovienne, laquelle orbite dans la zone habitable de son étoile. Disposant de nombreuses lunes, l'une d'elle accueille une __station lunaire de recherche__ en __xéno-archéologie__. | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Qinglong | GJ 581 | Spartan \\ Kapteyn \\ Sol | **Lóng tán** \\ Daytona \\ San Francisco \\ Trident \\ GJ 687 (-) \\ Alnaïr \\ Volgograd \\ Murzuk \\ Hawaï \\ Izulu \\ Alrai \\ Ran \\ Hades | Eran \\ 38 Vir (-) \\ Chalawan \\ Sonora \\ Adelaïde \\ Antigua \\ Brisbane \\ Qamdo \\ YanFu \\ Gorgonis \\ Amosa \\ HD 40979 A (-) \\ Maasaï \\ HD 82943 (-) \\ Aspen \\ Ross 128 (-) \\ New York \\ Sucre \\ Pretoria \\ Achen \\ Enola \\ Azande \\ Kimpa Vita \\ U And A (-) | Sokoto \\ Nóatún \\ Songhai \\ HD 153950 (-) \\ HD 28185 (-) \\ HD 34445 (-) \\ HD 38529 A (-) \\ Thessalonia \\ K2-3 (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation due la Balance (dit aussi du Dragon Azur de l' | ||
| - | De par sa __mécanique stellaire accélérée__, | ||
| - | La __Gate du système se trouvant à 250ua__ (à mi-distance de d et de f), le catapultage gravitationnel permet de l' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Volgograd | HD 147513 A | **Lóng tán** \\ Qinglong \\ U And A (-) \\ Sol | Chalawan \\ Sonora \\ Adelaïde \\ Qamdo \\ Trident (AL) \\ GJ 687 (-) \\ Spartan \\ Antigua \\ Brisbane \\ YanFu \\ Amosa \\ Maasaï \\ Hawaï \\ Kapteyn \\ Aspen \\ Ross 128 (-) \\ New York \\ Sucre \\ Pretoria \\ Enola \\ Azande \\ Hades | Eran \\ Sokoto \\ 38 Vir (-) \\ Daytona \\ San Francisco \\ Alnaïr \\ Nóatún \\ Songhai \\ Murzuk \\ HD 28185 (-) \\ Gorgonis \\ HD 38529 A (-) \\ HD 40979 A (-) \\ HD 82943 (-) \\ Thessalonia \\ K2-3 (-) \\ Izulu \\ Alrai \\ Ran \\ Achen \\ Kimpa Vita | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | YanFu | HD 33564 | U And A (-) \\ 38 Vir (-) | Qamdo \\ Qinglong \\ Sol \\ Aspen \\ Volgograd \\ Songhai | **Lóng tán** \\ Sonora \\ San Francisco \\ GJ 687 (-) \\ Nóatún \\ Antigua \\ Brisbane \\ HD 38529 A (-) \\ Amosa \\ Hawaï \\ HD 82943 (-) \\ New York \\ Ran \\ Sucre \\ Pretoria \\ Hades | | ||
| - | |||
| - | ====Corporations et Technologies==== | ||
| - | * Les corporations présentes : | ||
| - | * Expertise technique : domaine des infrastructures, | ||
| - | * Technologies spécifiques : | ||
| - | |||
| - | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | ||
| - | |||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/plf.1575977766.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)