sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt [2019/12/12 11:34] – qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt [2019/12/17 10:43] (current) – supprimée qb | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======La Ligue Tharsis====== | ||
| - | (LT) | ||
| - | |||
| - | Dialecte commun = swahili, espagnol | ||
| - | |||
| - | ====Origine et histoire==== | ||
| - | A l' | ||
| - | |||
| - | ====Systèmes colonisés==== | ||
| - | ===Le Système Capital=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | ||
| - | | Sol | - | - | Naine Jaune | système d' | ||
| - | Suite au conflit qui vit s' | ||
| - | |||
| - | Le système en plus d' | ||
| - | * **Cérès**, | ||
| - | * **Orcus**, Nuage d' | ||
| - | * **Tijuana**, | ||
| - | * **Vesta**, Ceinture Principale, Ruche, "1ère station astéroïdale industrielle développée lors de l' | ||
| - | |||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Izulu | Proxima Centauri C | **Sol** | Kapteyn ; Ran ; Ross 128 (-) ; Hades ; Spartan ; Alnaïr ; GJ 687 (-) ; Qinglong ; Adelaïde ; Murzuk ; Trident ; Daytona | New York ; Aspen ; Hawai ; Sonora ; Volgograd ; Amosa ; υ And A (-) ; Alrai ; Chalawan ; Lóng tán | Pretoria ; Enola ; Antigua ; San Francisco ; Achen ; Sucre ; YanFu ; Azande ; Brisbane ; HD 82943 (-) ; Qamdo | Eran ; Sokoto ; 38 Vir (-) ; Nóatún ; Songhai ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; Gorgonis ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; Thessalonia ; K2-3 (-) ; Kimpa Vita | | ||
| - | Situé dans la constellation du Centaure, Izulu est le système Proxima Centauri, renommé par la Ligue suite à l' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Kapteyn | Kapteyn | Spartan | **Sol** ; Qinglong ; Izulu ; GJ 687 (-) ; Ran | Chalawan ; Sonora ; Adelaïde ; Daytona ; Trident ; Alnaïr ; Volgograd ; Murzuk ; Amosa ; Hawai ; Aspen ; Ross 128 (-) ; New York ; Alrai ; Lóng tán ; Hades ; υ And A (-) | Eran ; 38 Vir (-) ; San Francisco ; Antigua ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Enola ; Azande ; Kimpa Vita | Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; Thessalonia ; K2-3 (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation du Peintre, Kapteyn est un système composé de l' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Adelaïde | 82 G.Eridani | **Sol** ; Murzuk ; Izulu ; New York | Sonora ; Daytona ; Trident ; GJ 687 (-) ; Alnaïr ; Volgograd ; Amosa ; Hawai ; Aspen ; Ross 128 (-) ; Alrai ; Lóng tán ; Enola ; Hades ; Kapteyn ; υ And A (-) | Eran ; 38 Vir (-) ; Chalawan ; San Francisco ; Qinglong ; Spartan ; Antigua ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Thessalonia ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Azande | Pretoria ; Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3 (-) ; Kimpa Vita | | ||
| - | Situé dans la constellation d' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Brisbane | HD 20367 | Pretoria | **Sol** ; Hawaï ; Izulu ; HD 82943 (-) ; Adelaïde ; Kapteyn | San Francisco ; GJ 687 (-) ; Volgograd ; HD 38529 A (-) ; New York ; Lóng tán | | ||
| - | Situé dans la constellation du Bélier, Brisbane est un système composé d'une étoile géante de type G autour de laquelle gravite dans la zone habitable chaude une unique planète de type jovienne. L'une des lunes de cette dernière accueille ne __colonie militaire **secret défense**__, | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Pretoria | ν2 Canis Majoris | Hawai ; Brisbane ; San Francisco | **Sol** ; HD 82943 (-) ; Adelaïde ; Kapteyn ; Izulu | Sokoto ; 38 Virg (-) ; Qinglong ; GJ 687 (-) ; Nóatún ; Songhai ; Volgograd ; HD 153950 (-) ; Qamdo ; Murzuk ; YanFu ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; Aspen ; Ross 128 ; New York ; Lóng tán ; Azande ; υ And A (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation du Grand Chien, Pretoria est un système composé d'une étoile géante de type K ainsi que d'une unique planète de type jovienne, gravitant dans sa zone habitable. L'une des lunes de cette dernière est le siège d'une __avant-poste colonial lunaire__ dont le développement est suivi par une __station de recherche orbitale__ reliée par un ascenseur spatial. | ||
| - | |||
| - | ====Corporations et Technologies==== | ||
| - | * __Les corporations présentes__ : Jormungand Motors, Goldilock Systems (GLC), Springbox Gallactic Media, Matsu-Braun Medical (ZKP), Avram-Hesh Laboratories (Rsa) | ||
| - | * __Expertise technique__ : terraformation, | ||
| - | * __Technologies spécifiques__ : | ||
| - | |||
| - | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | ||
| - | |||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/lt.1576150476.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)