sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt [2019/12/10 16:08] – qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:lt [2019/12/17 10:43] (current) – supprimée qb | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======La Ligue Tharsis====== | ||
| - | (LT) | ||
| - | |||
| - | Dialecte commun = swahili, espagnol | ||
| - | |||
| - | ====Origine et histoire==== | ||
| - | A l' | ||
| - | |||
| - | ====Systèmes colonisés==== | ||
| - | ===Le Système Capital=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | ||
| - | | Sol | - | - | Naine Jaune | système d' | ||
| - | |||
| - | Le système en plus d' | ||
| - | * **Cérès**, | ||
| - | * **Orcus**, Nuage d' | ||
| - | * **Tijuana**, | ||
| - | * **Vesta**, Ceinture Principale, Ruche, "1ère station astéroïdale industrielle développée lors de l' | ||
| - | |||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Izulu | Proxima Centauri C | **Sol** | Kapteyn ; Ran ; Ross 128 (-) ; Hades ; Spartan ; Alnaïr ; GJ 687 (-) ; Qinglong ; Adelaïde ; Murzuk ; Trident ; Daytona | New York ; Aspen ; Hawai ; Sonora ; Volgograd ; Amosa ; υ And A (-) ; Alrai ; Chalawan ; Lóng tán | Pretoria ; Enola ; Antigua ; San Francisco ; Achen ; Sucre ; YanFu ; Azande ; Brisbane ; HD 82943 (-) ; Qamdo | Eran ; Sokoto ; 38 Vir (-) ; Nóatún ; Songhai ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; Gorgonis ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; Thessalonia ; K2-3 (-) ; Kimpa Vita | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Kapteyn | Kapteyn | Spartan | **Sol** ; Qinglong ; Izulu ; GJ 687 (-) ; Ran | Chalawan ; Sonora ; Adelaïde ; Daytona ; Trident ; Alnaïr ; Volgograd ; Murzuk ; Amosa ; Hawai ; Aspen ; Ross 128 (-) ; New York ; Alrai ; Lóng tán ; Hades ; υ And A (-) | Eran ; 38 Vir (-) ; San Francisco ; Antigua ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Enola ; Azande ; Kimpa Vita | Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; Thessalonia ; K2-3 (-) | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Adelaïde | 82 G.Eridani | **Sol** ; Murzuk ; Izulu ; New York | Sonora ; Daytona ; Trident ; GJ 687 (-) ; Alnaïr ; Volgograd ; Amosa ; Hawai ; Aspen ; Ross 128 (-) ; Alrai ; Lóng tán ; Enola ; Hades ; Kapteyn ; υ And A (-) | Eran ; 38 Vir (-) ; Chalawan ; San Francisco ; Qinglong ; Spartan ; Antigua ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Thessalonia ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Achen ; Azande | Pretoria ; Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 153950 (-) ; HD 28185 (-) ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; K2-3 (-) ; Kimpa Vita | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Brisbane | HD 20367 | Pretoria | **Sol** ; Hawaï ; Izulu ; HD 82943 (-) ; Adelaïde ; Kapteyn | San Francisco ; GJ 687 (-) ; Volgograd ; HD 38529 A (-) ; New York ; Lóng tán | | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Pretoria | ν2 Canis Majoris | Hawai ; Brisbane ; San Francisco | **Sol** ; HD 82943 (-) ; Adelaïde ; Kapteyn ; Izulu | Sokoto ; 38 Virg (-) ; Qinglong ; GJ 687 (-) ; Nóatún ; Songhai ; Volgograd ; HD 153950 (-) ; Qamdo ; Murzuk ; YanFu ; HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; Aspen ; Ross 128 ; New York ; Lóng tán ; Azande ; υ And A (-) | | ||
| - | |||
| - | ====Corporations et Technologies==== | ||
| - | * Les corporations présentes : | ||
| - | * Expertise technique : terraformation, | ||
| - | * Technologies spécifiques : | ||
| - | |||
| - | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | ||
| - | |||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/lt.1575994088.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)