sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:al
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:al [2019/12/06 18:05] – [Origine et histoire] qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt_corp_org:al [2019/12/17 10:57] (current) – supprimée qb | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======L' | ||
| - | (AL) | ||
| - | |||
| - | Dialecte commun = espéranto / français / italien / anglais / japonnais / coréen | ||
| - | ====Origine et histoire==== | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Elle est composée de colons issus des anciennes pays terriens : Japon, Corée réunifiée, | ||
| - | |||
| - | ====Systèmes colonisés==== | ||
| - | ===Le Système Capital=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | ||
| - | | Trident de Neptune | Gliese 66C | Scorpius ||| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 10 ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Achen | π Mensae | - | - | - | **Trident** (AL) \\ Hades (AL) \\ Spartan (AL) \\ Thessalonia (AL) \\ Gorgonis (AL) \\ Daytona (CPU) \\ Enola (CPU) \\ HD 40979 A (-) \\ Maasaï (NEK) \\ Alnaïr (AL) \\ Eran (SA) \\ Sol (LT) \\ Ran (AL) | Alrai (SA) \\ Ross 128 (-) \\ Chalawan (SA) \\ Murzuk (SA) \\ HD 28185 (-) \\ San Francisco (CPU) \\ Izulu (LT) \\ Kapteyn (LT) \\ New York (CPU) \\ HD 34445 (-) \\ Palladys (AL) \\ Adelaïde (LT) \\ Lorelei (SR) \\ Copernicus (UB) \\ Sokoto (NEK) \\ Volgograd (PLF) \\ Qinglong (PLF) \\ Antigua (UB) \\ Kais (SA) \\ Songhai (NEK) \\ Brisbane (LT) \\ HD 38529 A (-) \\ Amosa (UB) \\ Hawaï (CPU) \\ HD 82943 (-) \\ K2-3 (-) \\ Aspen (CPU) \\ Sucre (UB) \\ Pretoria (LT) \\ Azande (NEK) \\ Kimpa Vita (NEK) | | ||
| - | | Alnaïr | GJ 832 | - | Murzuk (SA) \\ Adelaïde (LT) \\ Ran (AL) \\ Hades (AL) \\ Sol (LT) | **Trident** (AL) \\ Izulu (LT) \\ Ross 128 (-) \\ Daytona (CPU) \\ Alrai (SA) \\ Qinglong (PLF) \\ New York (CPU) \\ Amosa (UB) \\ Copernicus (UB) \\ Spartan (AL) \\ Kapteyn (LT) \\ GJ 687 (-) \\ Chalawan (SA) \\ Antigua (UB) \\ Volgograd (PLF) \\ Hawaï (CPU) \\ Aspen (CPU) \\ Enola (CPU) \\ U And A (-) | Achen (AL) \\ Thessalonia (AL) \\ Gorgonis (AL) \\ Qamdo (PLF) \\ YanFu (PLF) \\ 38 Vir (-) \\ Sucre (UB) \\ Kimpa Vita (NEK) \\ Brisbane (LT) \\ Maasaï (NEK) \\ HD 82943 (-) \\ Azande (NEK) \\ Pretoria (LT) \\ San Francisco (CPU) \\ HD 40979 A (-) \\ Eran (SA) | Sokoto (NEK) \\ Nóatún (SR) \\ Songhai (NEK) \\ HD 153950 (-) \\ HD 28185 (-) \\ HD 34445 (-) \\ HD 38529 A (-) \\ K2-3(-) | | ||
| - | | Gorgonis | HD 37124 | - | - | - | Achen (AL) \\ Palladys (AL) \\ Thessalonia (AL) \\ Hades (AL) \\ Alnaïr (AL) \\ Spartan (AL) \\ Ran (AL) | **Trident** (AL) \\ Sol (LT) \\ Daytona (CPU) \\ Enola (CPU) \\ HD 28185 (-) \\ Lorelei (SR) \\ Kais (SA) | | ||
| - | | Hades | τ Ceti | - | **Trident** (AL) \\ Alnaïr (AL) \\ Sol (LT) \\ Spartan (AL) \\ Murzuk (SA) \\ Ran (AL) \\ Ross 128 (-) \\ Qinglong (PLF) | Chalawan (SA) \\ Copernicus (UB) \\ Adelaïde (LT) \\ Daytona (CPU) \\ GJ 687 (-) \\ Antigua (UB) \\ Volgograd (PLF) \\ Amosa (UB) \\ Hawaï (CPU) \\ Kapteyn (LT) \\ Aspen (CPU) \\ Izulu (LT) \\ New York (CPU) \\ Alrai (SA) \\ Sucre (UB) \\ Lóng tán (PLF) \\ Enola (CPU) \\ U And A (-) | Eran (SA) \\ 38 Vir (-) \\ San Francisco (CPU) \\ Brisbane (LT) \\ Qamdo (PLF) \\ YanFu (PLF) \\ Gorgonis (AL) \\ Maasaï (NEK) \\ HD 82943 (-) \\ Pretoria (LT) \\ Achen (AL) \\ Azande (NEK) \\ Kimpa Vita (NEK) | Sokoto (NEK) \\ Nóatún (SR) \\ HD 28185 (-) \\ HD 34445 (-) \\ HD 38529 A (-) \\ HD 40979 A (-) \\ Thessalonia (AL) \\ K2-3 (-) | | ||
| - | | Palladys* | HD 156411 | - | - | - | Gorgonis (AL) | Achen (AL) \\ Thessalonia (AL) \\ Lorelei (SR) | | ||
| - | | Ran | ε Eridani | - | **Trident** (AL) \\ Alnaïr (AL) \\ Spartan (AL) \\ Hades (AL) \\ Sol (LT) \\ Daytona (CPU) \\ Qinglong (PLF) \\ Kapteyn (LT) \\ Izulu (LT) | Chalawan (SA) \\ Copernicus (UB) \\ Adelaïde (LT) \\ GJ 687 (-) \\ Volgograd (PLF) \\ Murzuk (SA) \\ Amosa (UB) \\ Hawaï (CPU) \\ Aspen (CPU) \\ Ross 128 (-) \\ New York (CPU) \\ Alrai (SA) \\ Lóng tán (PLF) \\ U And A (-) | Eran (SA) \\ 38 Vir (-) \\ San Francisco (CPU) \\ Antigua (UB) \\ Brisbane (LT) \\ Qamdo (PLF) \\ YanFu (PLF) \\ Gorgonis (AL) \\ Maasaï (NEK) \\ HD 82943 (-) \\ Sucre (UB) \\ Pretoria (LT) \\ Achen (AL) \\ Enola (CPU) \\ Azande (NEK) \\ Kimpa Vita (NEK) | Sokoto (NEK) \\ Nóatún (SR) \\ Songhai (NEK) \\ HD 28185 (-) \\ HD 34445 (-) \\ HD 38529 A (-) \\ HD 40979 A (-) \\ K2-3 (-) \\ Thessalonia (AL) | | ||
| - | | Spartan | GJ 876 | Qinglong (PLF) | Kapteyn (LT) \\ Sol (LT) \\ Hades (AL) \\ Ran (AL) \\ Izulu (LT) | **Trident** (AL) \\ Alnaïr (AL) \\ Chalawan (SA) \\ Copernicus (UB) \\ Adelaïde (LT) \\ Daytona (CPU) \\ GJ 687 (-) \\ Volgograd (PLF) \\ Murzuk (SA) \\ Amosa (UB) \\ Hamaï (CPU) \\ Aspen (CPU) \\ Ross 128 (-) \\ New York (CPU) \\ Alrai (SA) \\ Sucre (UB) \\ Lóng tán (PLF) \\ U And A (-) | Eran (SA) \\ 38 Vir (-) \\ San Francisco (CPU) \\ Antigua (UB) \\ Brisbane (LT) \\ Qamdo (PLF) \\ Yanfu (PLF) \\ Gorgonis (AL) \\ HD 40979 A (-) \\ Maasaï (NEK) \\ HD 82943 (-) \\ Pretoria (LT) \\ Achen (AL) \\ Enola (CPU) \\ Azande (NEK) \\ Kimpa Vita (NEK) | Sokoto (NEK) \\ Nóatún (SR) \\ Songhai (NEK) \\ HD 153950 (-) \\ HD 28185 (-) \\ HD 34445 (-) \\ HD 38529 A (-) \\ Thessalonia (AL) \\ Ke-3 (-) | | ||
| - | | Thessalonia | K2-18 | - | - | - | Achen (AL) \\ Gorgonis (AL) \\ Alnaïr (AL) | Sol (LT) \\ Palladys (AL) \\ Kais (SA) \\ HD 40979 A (-) \\ Murzuk (SA) \\ HD 281885 (-) \\ HD 34445 (-) \\ Lorelei (SR) \\ Spartan (AL) \\ Ran (AL) \\ Hades (AL) | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Corporations et Technologies==== | ||
| - | * Les corporations présentes : | ||
| - | * Technologies spécifiques : | ||
| - | |||
| - | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | ||
| - | |||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt_corp_org/al.1575655539.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)