sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub [2019/12/26 12:56] – [Systèmes colonisés] qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| * **[[sr42070: | * **[[sr42070: | ||
| + | * **Bolivar** (superT, ZH, méditerranéenne) = **Alcantar** (colonie capitale) | ||
| * **[[sr42070: | * **[[sr42070: | ||
| - | ===Les autres systèmes=== | + | * Antigua-b (jovienne, ZHO) = XXXX (station commerciale : ??? + courses) |
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | + | * **[[sr42070: |
| - | | Antigua | + | * **[[sr42070: |
| - | Situé dans la constellation d' | + | * XXXX (lune, ???) = XXXX (station |
| - | + | * **Pessoa** (lune, ???) = **Birago** (colonie industrielle : terres rares, | |
| - | * **[[sr42070: | + | |
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | Sonora | 55 Cnc | Chalawan ; Sucre | **Amosa** ; Antigua ; Hades ; Alrai ; Trident | Enola ; Volgograd ; Lóng tán ; Spartan ; Ran ; Alnaïr ; U And A (-) ; Aspen ; Murzuk ; Ross 128 (-) ; YanFu ; Qamdo ; Gj 687 (-) | Sol ; 38 Vir (-) ; Hawaï ; Maasaï ; Songhai ; Pretoria ; Thessalonia ; Nóatún | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Cancer, Sonora est un système binaire composé d'une naine orange et d'une naine rouge, ainsi que de 5 planètes. Parsemé de poche de gaz diffus, de poussières et d' | + | |
| - | + | ||
| - | * **[[sr42070: | + | |
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | Durango | HD 23596 | Guayaquil | **Amosa** ; Antigua ; Brynhildr | | + | |
| - | Situé dans la constellation de Persée, le système Durango est composé d'une naine blanche autour de laquelle gravite une unique planète de type jovienne dans la zone habitable de l' | + | |
| * **[[sr42070: | * **[[sr42070: | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | + | * Guayaquil-b (jovienne, ZH) = XXXX (station touristique : panorama) |
| - | | Guayaquil | HD 188015 A | Durango | **Amosa** ; Antigua ; Sucre | | + | * XXXX (lune, ???) = XXXX (station industrielle : métaux, terres rares, **[[sr42070: |
| - | Situé dans la constellation du Petit Renard, Guayaquil est un système binaire composé d'une sous-géante jaune et d'une naine rouge. Les planètes du système, une neptune chaude et une jovienne située dans la zone habitable, gravitent autour de la sous-géante jaune.\\ | + | |
| - | L' | + | * **Oedème 4** (planétoïde, lave) = **Absalom** (colonie pirate) |
| - | * **[[sr42070: | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Sucre | ε Reticuli A | Sonora | Chalawan | **Amosa** ; Antigua ; Hades ; Alrai ; Trident ; Enola ; Lóng tán ; Spartan ; Qamdo ; Kimpa Vita | Ran ; U And A (-) ; YanFu ; Alnaïr ; Azande ; Eran ; Guayaquil ; Kapteyn ; Gorgonis ; Aspen ; Murzuk ; 38 Vir (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation du Réticule, Sucre est un système binaire composé d'une sous-géante orange et d'une naine blanche, ainsi que d'une unique planète, une jovienne chaude dont l' | ||
| - | La présence de nombreux astéroïdes et de débris potentiellement issus de planètes désagrégées par le système, en fait le plus dangereux et le plus __grand cimetière de vaisseaux__. L' | ||
| ====Corporations et Technologies==== | ====Corporations et Technologies==== | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt/ub.1577365009.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)