sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub [2019/12/19 14:03] – [Origine et histoire] qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt:ub [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Leur seule défaite fut la perte de l' | Leur seule défaite fut la perte de l' | ||
| - | Le dévouement et le courage des pilotes de la patrouille de π Mensae (__[[sr42070: | + | Le dévouement et le courage des pilotes de la patrouille de π Mensae (__[[sr42070: |
| - | Bien qu'une trêve ait été signée entre la Ligue et l' | + | Bien qu'une trêve ait été signée entre la Ligue et l' |
| - | ====Systèmes | + | ====Systèmes |
| - | ===Le Système Capital=== | + | * **[[sr42070: |
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | + | * **Bolivar** (superT, ZH, méditerranéenne) |
| - | | Amosa | HD 40307 | Pictor | + | * **[[sr42070: |
| + | * Antigua-b (jovienne, ZHO) = XXXX (station commerciale : ??? + courses) | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * XXXX (lune, ???) = XXXX (station de recherche : durabilité / érosion stellaire) | ||
| + | * **Pessoa** (lune, ???) = **Birago** (colonie industrielle : terres rares, **[[sr42070: | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * Guayaquil-b (jovienne, ZH) = XXXX (station touristique : panorama) | ||
| + | * XXXX (lune, ???) = XXXX (station industrielle : métaux, terres rares, **[[sr42070: | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * **Oedème 4** (planétoïde, | ||
| - | ===Les autres systèmes=== | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Antigua | HD 10647 | **Amosa** | Trident ; Sonora ; Alrai | Hades ; Chalawan ; Sucre ; Enola ; Qamdo ; U And A (-) ; Aspen ; Lóng tán ; Alnaïr ; YanFu ; Nóatún ; Eran | Adelaïde ; Murzuk ; Ross 128 (-) ; Songhai ; Durango ; Guayaquil ; Volgograd ; 38 Vir (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation d' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Sonora | 55 Cnc | Chalawan ; Sucre | **Amosa** ; Antigua ; Hades ; Alrai ; Trident | Enola ; Volgograd ; Lóng tán ; Spartan ; Ran ; Alnaïr ; U And A (-) ; Aspen ; Murzuk ; Ross 128 (-) ; YanFu ; Qamdo ; Gj 687 (-) | Sol ; 38 Vir (-) ; Hawaï ; Maasaï ; Songhai ; Pretoria ; Thessalonia ; Nóatún | | ||
| - | Situé dans la constellation du Cancer, Sonora est un système binaire composé d'une naine orange et d'une naine rouge, ainsi que de 5 planètes. Parsemé de poche de gaz diffus, de poussières et d' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Durango | HD 23596 | Guayaquil | **Amosa** ; Antigua ; Brynhildr | | ||
| - | Situé dans la constellation de Persée, le système Durango est composé d'une naine blanche autour de laquelle gravite une unique planète de type jovienne dans la zone habitable de l' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Guayaquil | HD 188015 A | Durango | **Amosa** ; Antigua ; Sucre | | ||
| - | Situé dans la constellation du Petit Renard, Guayaquil est un système binaire composé d'une sous-géante jaune et d'une naine rouge. Les planètes du système, une neptune chaude et une jovienne située dans la zone habitable, gravitent autour de la sous-géante jaune.\\ | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | ||
| - | | Sucre | ε Reticuli A | Sonora | Chalawan | **Amosa** ; Antigua ; Hades ; Alrai ; Trident ; Enola ; Lóng tán ; Spartan ; Qamdo ; Kimpa Vita | Ran ; U And A (-) ; YanFu ; Alnaïr ; Azande ; Eran ; Guayaquil ; Kapteyn ; Gorgonis ; Aspen ; Murzuk ; 38 Vir (-) | | ||
| - | Situé dans la constellation du Réticule, Sucre est un système binaire composé d'une sous-géante orange et d'une naine blanche, ainsi que d'une unique planète, une jovienne chaude dont l' | ||
| - | La présence de nombreux astéroïdes et de débris potentiellement issus de planètes désagrégées par le système, en fait le plus dangereux et le plus __grand cimetière de vaisseaux__. L' | ||
| ====Corporations et Technologies==== | ====Corporations et Technologies==== | ||
| * __Les corporations présentes__ : **[[sr42070: | * __Les corporations présentes__ : **[[sr42070: | ||
| * __Expertise technologique__ : exploration spatiale et extraterrestre, | * __Expertise technologique__ : exploration spatiale et extraterrestre, | ||
| - | * __Technologies spécifiques__ : | + | * __Technologies spécifiques__ : animatronic ; DRD ; DRN ; Jammer ; Titan ; Valet ; Valkyrie ; VX ; XRN |
| ====Les Ombres au tableau==== | ====Les Ombres au tableau==== | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt/ub.1576764229.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)