sr42070:espacemj:echo27:gvt:plf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt:plf [2019/12/17 10:45] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt:plf [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| La Fédération a été fondée dans le système de Lóng tán et avaient pour principales origines culturelles : Russe, Europe de l'Est, Mongolie, Chine | La Fédération a été fondée dans le système de Lóng tán et avaient pour principales origines culturelles : Russe, Europe de l'Est, Mongolie, Chine | ||
| - | ====Systèmes | + | ====Systèmes |
| - | ===Le Système Capital=== | + | * **[[sr42070: |
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile ^ particularités ^ | + | * **Temudjin** |
| - | | Lóng tán | μ Arae | Ara | - | - | | + | |
| - | Il s'agit de la première cible colonial du programme de colonisation terrien. Le système Long tan est composé d'une étoile de type G (naine jaune) ainsi que de 4 planètes gazeuses de type jovienne à l' | + | * **Long Chao** (lune, terre) = **Shuiyu Shenghuo** |
| - | + | * **[[sr42070: | |
| - | ===Les autres systèmes=== | + | * **Klouchino** |
| - | ^ nom ^ code ^ | + | * **[[sr42070: |
| - | | Baïkonour | Kepler-68 | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Cygne, Baïkonour est un système composé d'une étoile de type G (naine jaune) et de 3 planètes. La première étant une Neptune dont l' | + | |
| - | + | * Qinglong-g (superT, ZH) = **Tianski-6** (station industrielle : tyllium + gaz, **[[sr42070: | |
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | + | * **[[sr42070: |
| - | | Qamdo | HD 218566 | **Lóng tán** ; YanFu ; Qinglong ; Volgograd ; U And A ; Sol | K2-3 (-) ; Antigua ; Amosa ; Sucre ; Durango ; Trident | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Poisson, Qamdo est un système composé d'une étoile naine orange et d'une unique planète | + | * **[[sr42070: |
| - | + | * **Fenghuang** (lune, cendre) = **Pepelnitsa** | |
| - | ^ nom ^ code ^ 25 ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | Qinglong | GJ 581 | Spartan ; Kapteyn ; Sol | **Lóng tán** ; Daytona ; San Francisco ; Trident ; GJ 687 (-) ; Alnaïr ; Volgograd ; Murzuk ; Hawaï ; Izulu ; Alrai ; Ran ; Hades | Eran ; 38 Vir (-) ; Chalawan ; Sonora ; Adelaïde ; Antigua ; Brisbane ; Qamdo ; YanFu ; Gorgonis ; Amosa ; HD 40979 A (-) ; Maasaï ; HD 82943 (-) ; Aspen ; Ross 128 (-) ; New York ; Sucre ; Pretoria ; Achen \\ Enola ; Azande ; Kimpa Vita ; U And A (-) | Sokoto ; Nóatún ; Songhai ; HD 153950 | + | |
| - | Situé dans la constellation due la Balance (dit aussi du Dragon Azur de l'Est), Qinglong est un système composé d'une naine rouge autour de laquelle gravitent 6 planètes dont 2 superT placées dans la zone habitable de l' | + | |
| - | De par sa __mécanique stellaire accélérée__, | + | |
| - | La __Gate du système se trouvant à 250ua__ | + | |
| - | + | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | Volgograd | HD 147513 A | **Lóng tán** ; Qinglong | + | |
| - | Situé dans la constellation du Scorpion, | + | |
| - | + | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 50 ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | YanFu | HD 33564 | U And A (-) ; 38 Vir (-) | Qamdo ; Qinglong ; Sol ; Aspen ; Volgograd ; Songhai | **Lóng tán** ; Sonora ; San Francisco ; GJ 687 (-) ; Nóatún ; Antigua ; Brisbane ; HD 38529 A (-) ; Amosa ; Hawaï ; HD 82943 (-) ; New York ; Ran ; Sucre ; Pretoria ; Hades | | + | |
| - | Situé dans la constellation | + | |
| - | L'un des satellites de la planète est de la taille de la Terre. En plus d'y disposer d'une __station de recherche terrestre__ en __xéno-archéologie__, | + | |
| - | Afin de profiter de la beauté des paysages agricoles tout comme de la vue impressionnante de l' | + | |
| ====Corporations et Technologies==== | ====Corporations et Technologies==== | ||
| * __Les corporations présentes__ : **[[sr42070: | * __Les corporations présentes__ : **[[sr42070: | ||
| * __Expertise technique__ : infrastructures, | * __Expertise technique__ : infrastructures, | ||
| - | * __Technologies spécifiques__ : | + | * __Technologies spécifiques__ : cage de dispersion ; flash mask ; collier de pacification ; IRC ; isocube ; bracelet I-Yench ; S.A.M. ; Valet MX-43 |
| ====Les Ombres au tableau==== | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| - | * Organisations criminelles | + | * __Organisations__ |
| - | * Incidents marquants | + | * __Incidents marquants__ |
| + | * L' | ||
| + | * Le RedEye | ||
| + | * La pyramide de DArnaz | ||
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | + | ---- |
| + | **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt/plf.1576579532.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)