sr42070:espacemj:echo27:gvt:cm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:echo27:gvt:cm [2019/12/17 10:47] – créée qb | sr42070:espacemj:echo27:gvt:cm [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Dialecte commun : hindi, tamoul, néerlandais ou indonésien | Dialecte commun : hindi, tamoul, néerlandais ou indonésien | ||
| ====Origine et histoire==== | ====Origine et histoire==== | ||
| - | Le Consortium a été fondé via l' | + | Le Consortium a été fondé via l' |
| - | Les colons avaient pour principales origines culturelles : Indo-Pakistan, | + | Chaque saut permit de peaufiner les résultats et ainsi d'en effectuer de plus long. Après l'un des bonds PRL les plus grand de l' |
| - | ====Systèmes colonisés==== | + | Dans ce dernier système, les colons trouvèrent deux planètes viables et finirent donc par s'y installer, nommant l'étoile |
| - | ===Le Système Capital=== | + | |
| - | ^ nom ^ code ^ constellation ^ étoile | + | |
| - | | Jiotish | Kepler-62 | Lyra | | | | + | |
| - | ===Les autres systèmes=== | + | Les colons avaient pour principales origines culturelles : Indo-Pakistan, Triangle |
| - | ^ nom ^ code ^ 100 ^ 150 ^ | + | |
| - | | Baten | HD 165155 | Lorelei | Mímir | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Sagittaire, le système Baten est composé | + | |
| - | ^ nom ^ code ^ | ||
| - | | Draningue | KOI-4427.01 | | ||
| - | Situé dans la constellation du Cygne, le système Draningue est composé d'une sous-géante rouge et d'une unique planète de type superTerre, laquelle gravite dans la zone habitable (froide) de son étoile. Une __station terrestre de recherche__ y a été fondée afin d' | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 150 ^ | + | ====Systèmes possédés |
| - | | Pondira | Kepler-16 AB | HD 34445 (-) ; HD 38529 A (-) | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Cygne, le système Pondira est un système binaire de type Algol composé d'une association entre une étoile naine orange | + | |
| - | + | ||
| - | ^ nom ^ code ^ 150 ^ | + | |
| - | | Rawalkot | Kepler-61 | **Jiotish** | | + | |
| - | Situé dans la constellation du Cygne, le système Rawalkot est composé d'une naine orange autour de laquelle gravite une unique planète de type superterre. Se trouvant dans la zone habitable (chaude) de son étoile, elle fut la première candidate de la colonisation de ce qui allait devenir le Consortium. Toutefois, la rotation rapide de la planète autour de son étoile ont rapidement mis un frein au protocole d' | + | |
| - | Désormais, la colonie est devenue une __station relais touristique__ sur l' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ nom ^ code ^ | + | |
| - | | Taklamakan | HD 48265 | | + | |
| - | Situé dans la constellation de la Poupe, le système Taklamakan est un système composé d'une étoile de type G (naine jaune), autour de laquelle gravite une unique planète de type jovienne, laquelle se trouve dans la zone chaude de son étoile. Une __station orbitale commerciale__ avec un ascenseur spatial a été installée sur l'un des satellites. Il s'agit de la station **Munaiyattil 285** (pour borne 285). | + | |
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * **Chandalika** (planète) = XXX (colonie capitale) | ||
| + | * **Stymphaliden** (planète) = XXX (3ème colonie) | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * XXXX (lune, ???) = **Munaiyattil 212** (station commerciale : ???) | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * Draningue-b (superT, ZHO) = **Munaiyattil 783** (station de recherche : infra-rouge) | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * XXXX (lune, ???) = **Munaiyattil 196** (station commerciale : ???) | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * Rawalkot-b = XXXX (colonie perdue) + **Munaiyattil 1064** (station commerciale/ | ||
| + | * **[[sr42070: | ||
| + | * XXXX (lune, ???) = **Munaiyattil 285** (station commerciale : ???) | ||
| ====Corporations et Technologies==== | ====Corporations et Technologies==== | ||
| * __Les corporations présentes__ : Transfert-Transit 2.0 (**[[sr42070: | * __Les corporations présentes__ : Transfert-Transit 2.0 (**[[sr42070: | ||
| * __Expertise technologique__ : domaines Ecologiques, | * __Expertise technologique__ : domaines Ecologiques, | ||
| - | * __Technologies spécifiques__ : | + | * __Technologies spécifiques__ : bombe Trémora ; chaîne d' |
| ====Les Ombres au tableau==== | ====Les Ombres au tableau==== | ||
| * Organisations criminelles : | * Organisations criminelles : | ||
| - | * Incidents marquants : | + | * Incidents marquants : le **[[sr42070: |
| - | --- **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | + | ---- |
| + | **[[.gvt|Retour à la liste des gouvernements]]** | ||
sr42070/espacemj/echo27/gvt/cm.1576579667.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)