sr42070:espacemj:as7
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:as7 [2018/12/18 10:02] – créée qb | sr42070:espacemj:as7 [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| **Synopsis** : | **Synopsis** : | ||
| - | Capitaine Erika Gerrighan au commande | + | ====Informations=== |
| - | + | * Capitaine William Gardner en congés maladie. (coma, en soins intensifs à l' | |
| - | L'île de Bougainville appartenait à Fleche Armaments, ex-CAT, rachetée par Truman Industry, une joint Venture entre Bioleve et Xerxes Positive Research. | + | * Capitaine Erika Gerrighan au commande |
| + | * destination (HK) / armateur (Ares Arms) / escale(s) (oui : Buka - île de Bougainville [Nouvelle Guinée]) | ||
| + | * Cabinet de General Dynamics (filiale de Ares Arms) basé à HK, Expertise de l' | ||
| + | * selon la vitesse du navire (max 30 noeud (55km/h) - vitesse de croisière = 25 noeuds (46km/h), le navire devrait arriver à HK le 29/01/2072 soir (9 jours de voyage). [arrivée prévue le 28/01/2072 à Buka et le 31/01/2072 à HK] ==⇒ attention, le navire faisant une escale, la date d' | ||
| + | | ||
sr42070/espacemj/as7.1545127355.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)