sr42070:espacemj:as6
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sr42070:espacemj:as6 [2018/10/12 10:13] – [! IMPORTANT !] qb | sr42070:espacemj:as6 [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== MJ ONLY - AS6 ====== | + | =====[Mj Only] A' |
| Run du samedi 13/ | Run du samedi 13/ | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| ===== ! IMPORTANT ! ===== | ===== ! IMPORTANT ! ===== | ||
| - | * Cabinet de General Dynamics (filiale de Ares Arms) basé à HK, Expertise de l' | + | * Cabinet de General Dynamics (filiale de Ares Arms) basé à HK, Expertise de l' |
| - | mais de nombreux bon de commande de matériel ont été enregistré venant de chez Bioleve (matériel de confinement chimique). | + | |
| tous les Capitaine : | tous les Capitaine : | ||
| Line 35: | Line 34: | ||
| * Capitaine Erika Gerrighan au commande | * Capitaine Erika Gerrighan au commande | ||
| - | * L'île de Bougainville appartenait à Fleche Armaments, ex-CAT, rachetée par Truman Industry, une joint Venture entre Bioleve | + | * L'île de Bougainville appartenait à Fleche Armaments, ex-CAT, rachetée par Truman Industry, une joint Venture entre Bioleve et Xerxes Positive Research. |
| - | et Xerxes Positive Research. | + | |
sr42070/espacemj/as6.1539339238.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)