sr42070:encyclo:marseille
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| sr42070:encyclo:marseille [2019/01/12 18:56] – [Le contexte] qb | sr42070:encyclo:marseille [2025/05/21 21:07] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======= Nexus de Dragonville ======= | ======= Nexus de Dragonville ======= | ||
| - | |||
| - | <wrap important> | ||
| ===== Le contexte ===== | ===== Le contexte ===== | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
| \\ | \\ | ||
| Concernant les zones de contrôles, celles-ci se répartissent de la manière suivante : | Concernant les zones de contrôles, celles-ci se répartissent de la manière suivante : | ||
| - | * En bleu : Knight Errant, fortement médiatisée par Ares Global Entertainment | + | * En bleu : Knight Errant |
| - | * En marron : Centurion, disposant de tour de sécurité d' | + | * En marron : Centurion |
| - | * En vert : Tyr Inc., avec laquelle des tensions vives ont cours avec tout individu apparenté à la Vory | + | * En vert : Tyr Inc. (2), avec laquelle des tensions vives ont cours avec tout individu apparenté à la Vory, |
| - | * En rouge : Dawking Group, discret mais disposant de la bonne réputation en termes de relation public de la corporation mère : Horizon. | + | * En rouge : Dawking Group (5), discret mais disposant de la bonne réputation en termes de relation public de la corporation mère : Horizon, |
| - | * En orange : ProTek, | + | * En orange : ProTek |
| + | |||
| + | Pour rappel, des __pass de circulation__ sont désormais nécessaires pour passer d'un secteur à un autre. Ils sont associés à votre identité. Leur __prix__ correspond au __niveau__ entre parenthèse de la corpo __multiplié par cent__. (ex : //Pour entrer dans un secteur contrôlé par K.E., il vous faudra un pass mensuel coûtant 300nY.//) | ||
| <wrap info>Un petit lien vers le wiki pseudo officiel : http:// | <wrap info>Un petit lien vers le wiki pseudo officiel : http:// | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| ====Milieux Corporatistes==== | ====Milieux Corporatistes==== | ||
| Voici une petite liste non-exhaustive des différentes corporations présentes au sein de Dragonville et rencontrées par vos runners. | Voici une petite liste non-exhaustive des différentes corporations présentes au sein de Dragonville et rencontrées par vos runners. | ||
| - | < | + | < |
| - | * __[[.corpo: | + | <WRAP fourth column> |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * __[[.corpo: | + | * __[[.corpo: |
| - | * BVHK (Bank Of Vienne & Hong Kong) | + | * __[[.corpo: |
| - | * __[[.corpo: | + | * BVHK |
| - | * Centurion | + | * __[[.corpo: |
| - | * Danske Bank | + | * Centurion |
| - | * Dawking Group | + | |
| - | * __[[.corpo: | + | </ |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * __[[.corpo: | + | <WRAP fourth column> |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * Knight Errant | + | * Dawking Group |
| - | * __[[.corpo: | + | * __[[.corpo: |
| - | * __[[.corpo: | + | * __[[.corpo: |
| - | * __[[.corpo: | + | * __[[.corpo: |
| - | * ProTek | + | * __[[.corpo: |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * Société de Crédit de Marseille | + | </ |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * Swiss Bank | + | <WRAP fourth column> |
| - | * __[[.corpo: | + | |
| - | * Tyr Inc. | + | |
| - | * __[[.corpo: | + | * __[[.corpo: |
| - | * __[[sr42070: | + | * __[[.corpo: |
| + | * __[[.corpo: | ||
| + | * ProTek | ||
| + | * __[[.corpo: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP fourth column> | ||
| + | | ||
| + | * __[[.corpo: | ||
| + | * __[[.corpo: | ||
| + | * Tyr Inc. | ||
| + | * __[[.corpo: | ||
| + | * __[[sr42070: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
sr42070/encyclo/marseille.1547319416.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)