melusine:revenus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| melusine:revenus [2017/05/15 23:00] – [Habitants] arkyn | melusine:revenus [2021/08/03 21:49] (current) – supprimée arkyn | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======Revenus====== | ||
| - | La Seigneurie a longtemps bénéficié d'une manne financière (les pierres de lune, puis l' | ||
| - | Ils n'ont donc que des revenus assez faibles en comparaison de leurs voisins. | ||
| - | |||
| - | *Cultures de blé et de fèves : 40 livres d' | ||
| - | |||
| - | (les quelques cochons appartiennent aux vilains qui les élèvent pour leur propre consommation et en cèdent un peu au château) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Dépenses===== | ||
| - | ====Habitants==== | ||
| - | |||
| - | <WRAP relinfobox> | ||
| - | <WRAP relinfoboxtitle> | ||
| - | ^Noble | ||
| - | ^Mage | 5 livres| | ||
| - | ^Compagnon | 3 livres| | ||
| - | ^Artisan ou spécialiste | 2 livres| | ||
| - | ^Autre | 1 livre| | ||
| - | ^Cheval | 1 livre| | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Chaque habitant, en fonction de son statut, représente une certaine charge qui sert à calculer les dépenses annuelles de l' | ||
| - | |||
| - | __Population actuelle :__\\ | ||
| - | 1 noble (Jeanne) : 5 livres d' | ||
| - | 1 intendant, 1 capitaine : 4 livres\\ | ||
| - | 5 gardes : 5 livres\\ | ||
| - | 5 serviteurs : 5 livres\\ | ||
| - | 5 manouvriers : 5 livres\\ | ||
| - | 5 enfants : 5 livres\\ | ||
| - | **Total :** 29 livres d' | ||
| - | |||
| - | ====Dépenses supplémentaires==== | ||
| - | Entretien des remparts : 5 livres\\ | ||
| - | Armes et armures : 1 livre\\ | ||
| - | La "livre d' | ||
| - | |||
| - | A cela il faudra plus tard prévoir de rajouter :\\ | ||
| - | matériel d' | ||
| - | laboratoires hermétiques : 1 livre par laboratoire (voire plus si certains mages ont des exigences particulières). | ||
| - | |||
| - | ====Economies==== | ||
| - | Les 5 manouvriers cultivent la réserve seigneuriale, | ||
| - | |||
| - | D' | ||
melusine/revenus.1494889229.txt.gz · Last modified: 2025/05/21 21:07 (external edit)